Grafschaft Waldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 42: Zeile 42:
| ||[[Junkergut Vivar]] ||Junker [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|150
| ||[[Junkergut Vivar]] ||Junker [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|150
|-
|-
| ||[[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|50
|-
|-
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü