57
Bearbeitungen
BBB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Einwohner=8.100 | |Einwohner=8.100 | ||
|Anteil an Unfreien= | |Anteil an Unfreien= | ||
|Geltende Rechtsordnung= | |Geltende Rechtsordnung=Südpforter Grafenrecht, teilweise Auszüge aus der horasischen Rechtsordnung | ||
|Ortschaften=[[Endivarol]] (720), Meschwig, Fillandret, Lambredoca, Zamora | |Ortschaften=[[Endivarol]] (720), Meschwig, Fillandret, Lambredoca, Zamora | ||
|Castillos= | |Castillos= |
Bearbeitungen