Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 62: Zeile 62:
|-
|-
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Aquitanyo von Mesch]] (nominell), von Goblins besetzt (faktisch) ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Aquitanyo von Mesch]] (nominell), von Goblins besetzt (faktisch) ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Eslamsbach]] ||Junkerin [[Haricella von Eslamsbach]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Loredo]] ||(vakant), [[Gorfar Haro]] (de facto) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.800
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.800
Zeile 73: Zeile 77:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell), div. Taifados (de facto) ||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] und Marschallin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü