Caballerogut Las Dardas: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Erhöhung Einwohnerzahl basierend auf Jahrbuch 1035)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
|Herrschaft=Administradora [[Fiona de las Dardas]] für Baron [[León Dhachmani de Vivar]]
|Herrschaft=Administradora [[Fiona de las Dardas]] für Baron [[León Dhachmani de Vivar]]
|Wappen=|
|Wappen=|
Einwohner=395|Anteil an Unfreien=75%|Geltende Rechtsordnung=Waldwachter Grafenrecht|Siedlungen=Las Dardas (300)|
Einwohner=390 Menschen, 5 Zwerge|Anteil an Unfreien=75%|Geltende Rechtsordnung=Waldwachter Grafenrecht|Siedlungen=Las Dardas (300)|
|Bewaffnete=4 Waffenknechte der Caballera|Landschaften=Ackerland, Obstwiesen, Viehweiden, Mischwald|Forste=
|Bewaffnete=4 Waffenknechte der Caballera|Landschaften=Ackerland, Obstwiesen, Viehweiden, Mischwald|Forste=
|Gewässer=Kitzbach|Verkehrswege=Karrenwege|Besonderheiten=Perainetempel, Rahjaschrein, Boronanger|Kennziffer=
|Gewässer=Kitzbach|Verkehrswege=Karrenwege|Besonderheiten=Perainetempel, Rahjaschrein, Boronanger|Kennziffer=
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü