Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Erhöhung Einwohnerzahl basierend auf Jahrbuch 1035
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Erhöhung Einwohnerzahl basierend auf Jahrbuch 1035)
Zeile 15: Zeile 15:
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-  
|-  
|ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||12.950||style="text-align:right;"|65.000
|ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||12.950||style="text-align:right;"|70.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|2.700
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 23: Zeile 23:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||800||style="text-align:right;"|4.800
|ALM-II-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||800||style="text-align:right;"|5.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 29: Zeile 29:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||(vakant) ||1.200||style="text-align:right;"|3.800
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||(vakant) ||1.200||style="text-align:right;"|4.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||1.700||style="text-align:right;"|3.200
|ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||1.700||style="text-align:right;"|3.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 39: Zeile 39:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
|-
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||850||style="text-align:right;"|5.400
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||850||style="text-align:right;"|6.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 53: Zeile 53:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||(vakant), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] (faktisch), beansprucht von [[Simanca di Juantilla]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||(vakant), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] (faktisch), beansprucht von [[Simanca di Juantilla]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|3.900
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[lfwiki:Nicolo Faellan di Onerdi|Nicolo Faellan di Onerdi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell); div. [[Taifa]]dos (faktisch)||700||style="text-align:right;"|4.600
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell); div. [[Taifa]]dos (faktisch)||700||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||(vakant) (nominell), von Goblins besetzt (faktisch) ||1.050||style="text-align:right;"|3.700
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||(vakant) (nominell), von Goblins besetzt (faktisch) ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
|-
|-
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.500
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|7.700
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 73: Zeile 73:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|11.500
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.200
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü