Diskussion:Grafschaft Waldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 137: Zeile 137:


==Bevölkerungsdichte==
==Bevölkerungsdichte==
1035 neu zu verteilen: +3.000 Menschen; +1.000 Angroschim. Vorschlag zur Diskussion:
1035 neu zu verteilen: +3.000 Menschen; +1.000 Angroschim. Es werden nur die Menschen angezeigt. Vorschlag zur Diskussion:


:{| class="wikitable"
:{| class="wikitable"
Zeile 143: Zeile 143:
! Baronie  !! Fläche  !! Bevölkerung 1023 (DKA)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
! Baronie  !! Fläche  !! Bevölkerung 1023 (DKA)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
|-
|-
||Baronie Jennbach || 1.500 || ? || 6.100 || || 4,1 || Tosch Mur/Valguzia
||Baronie Jennbach || 1.500 || ? || 6.100 || 6.700 || 4,1 / 4,5 || Tosch Mur/Valguzia (kaum bewaldet), Passweg, Flusstäler. +600
|-
|-
||Berggau Waldwacht || 1.050 || ? || 1.200 || || 1,1 || Hochgebirge  
||Berggau Waldwacht || 1.050 || ? || 1.200 || 1.200 || 1,1 || Hochgebirge/Tosch Mur, vmtl. leben hier v.a. Angroschim. Kein menschl. Wachstum.
|-
|-
||Baronie Kyrstollen || 650 || ? || 1.400 || || 2,1 || Hochgebirge
||Baronie Kyrstollen || 650 || ? || 1.400 || 1.400 || 2,1 || Hochgebirge, vmtl. leben hier v.a. Angroschim. Kein menschl. Wachstum
|-
|-
||Baronie Braast || 600 || ? || 1.900 || || 3,1 || Eisenstraße, Hochgebirge/Tosch Mur bespielt
||Baronie Braast || 600 || ? || 1.900 || 2.200 || 3,1 / 3,6 || Eisenstraße, Hochgebirge/Tosch Mur (dicht bewaldet), bisweilen bespielt. +300
|-
|-
||Baronie Taubental || 600 || ? || 2.500 || || 4,1 || Passweg, Pilgerzentrum, Tosch Mur, bespielt
||Baronie Taubental || 600 || ? || 2.500 || 2.700 || 4,1 / 4,5 || Passweg, Pilgerzentrum, Tosch Mur (dicht bewaldet), bespielt, bereits recht dicht besiedelt. +200
|-
|-
||Baronie Flogglond || 850 || ? || 2.900 || || 3,4 || Vorberge/Tosch Mur, bespielt
||Baronie Flogglond || 850 || ? || 2.900 || 3.300 || 3,4 / 3,8 || Vorberge/Tosch Mur (dicht bewaldet), bisweilen bespielt, zu dünn besiedelt. +400
|-
|-
|Baronie Bangour || 1.000 || ? || 2.800 || || 2,8 || Vorberge/Tosch Mur, Eisenstraße, bespielt
||Baronie Bangour || 1.000 || ? || 2.800 || 3.600 || 2,8 / 3,6 || Vorberge/Tosch Mur (moderat bewaldet), Gräfl. Marktort, Eisenstraße, bisweilen bespielt, zu dünn besiedelt. +800
|-
|-
||Reichsstadt Taladur || ? || ? || 3.000 ||  ||  ||  
||Reichsstadt Taladur || ? || ? || 3.000 ||  ||  ||  
|-
|-
||Gräflich Taladur || 1.100 || ? || 5.900 || || 5,3 || Zentrum Valguzias
||Gräflich Taladur || 1.100 || ? || 5.900 || 6.300 || 5,3 / 5,7 || Vorberge/Zentrum Valguzias (kaum bewaldet), bereits recht dicht besiedelt. +400
|-
|-
||Baronie Hérisson || 950 || ? || 7.300 ||  || 7,6 || Valguzia
||Baronie Hérisson || 950 || ? || 7.300 ||  || 7,6 || Valguzia (kaum bewaldet), bereits recht dicht besiedelt, vergleichbar mit Stadtmark Punin. Kein Wachstum.
|}
|}
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 18:47, 19. Feb. 2014 (CET)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü