Diskussion:Grafschaft Ragath: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bevölkerungszahlen Jahrbuch
(Bevölkerungszahlen Jahrbuch)
Zeile 38: Zeile 38:
*'''Enadin Caldja saba Sheranach von Franfeld''' (geb. 4 Hal), die Ehegattin des Barons Amos von Jurios. Schwester der [[Aisha von Franfeld]].
*'''Enadin Caldja saba Sheranach von Franfeld''' (geb. 4 Hal), die Ehegattin des Barons Amos von Jurios. Schwester der [[Aisha von Franfeld]].
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 16:37, 23. Aug. 2010 (UTC)
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 16:37, 23. Aug. 2010 (UTC)
==Einwohnerzahlen nach Jahrbuch==
{| class="wikitable"
|-
! Baronie  !! Fläche  !! Einwohner alt  !! Einwohner neu  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
|-
||Kgl. Franfeld || 650 || 6.300 || 6.400 || 9,8 || Zwar an der Reichsstraße gelegen, aber hinsichtlich Topographie eigentlich zu bevölkerungsreich: nur kleines Wachstum
|-
||Baronie Jurios || 1.400 || 6.600 || 7.100 || 5,1 ||
|-
||Baronie Yasamir || 750 || 5.300 || 5.800 || 7,7 ||
|-
||Baronie Falado || 1.250 || 6.000 || 6.500 || 5,2 ||
|-
||Kgl. Khahirios || 1.100 || 5.500 || 5.900 || 5,4 ||
|-
||Kgl. Kornhammer || 1.550 || 4.600 || 5.000 || 3,2 ||
|-
||Ksl. Selaque || 1.750 || 4.300 || 4.400 || 2,5 || Ferkinas & AdW
|-
||Mark Ragathsquell || 800 || 8.500 || 11.400 || 14,3 || Ragath, Reichsstraße & Yaquir, Ragatischer Kessel, bislang viel zu bevölkerungsarm: starkes Wachstum
|-
||Baronie Schrotenstein || 1.500 || 5.800 || 6.000 || 4 || Riesig, aber nur im Norden mit brauchbarer Topographie, dazu abseits und ferkinagefährdet: nur kleines Wachstum
|-
||Baronie Bosquirien || 1.300 || 6.700 || 7.200 || 5,5 ||
|-
||Baronie Dubios || 500 || 6.900 || 7.200 || 14,4 ||
|-
||Baronie Valpokrug || 550 || 5.100 || 5.500 || 10 || Hinkte trotz guter Lage & Topographie noch hinterher, daher volles Wachstum
|-
||Baronie Cres || 550 || 5.500 || 5.900 || 10,7 ||
|-
||Baronie Bitterbusch || 400 || 3.000 || 3.300 || 8,25 ||
|-
||Baronie Rosenteich || 400 || 3.700 || 4.000 || 10 ||
|-
||Ksl. Molay || 450 || 2.700 || 2.900 || 6,4 ||
|}
--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 23:45, 18. Feb. 2014 (CET)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü