|
|
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==Design Infokästen==
| |
| Was mir wiederholt aufgefallen ist: gibt es in einer Zelle der rechten Spalte aufgrund eines längeren Textes o.ä. einen Zeilenumbruch, dann wird die dazugehörige Zelle der linken Spalte vertikal immer zentriert. Nicht nur leidet da mMn die Übersichtlichkeit, ich finde es auch immer etwas unschön, wenn der Oberpunkt links mal auf gleicher Höhe mit der (entsprechend knapp gefüllten) rechten Zelle ist, und mal ist er z.B. bei der Aufzählung der Baronien weiter unten weil vertikal zentriert.<br>
| |
| Daher habe ich mal versucht rauszufinden, wie man das beheben kann, und habe auf Basis Deiner Vorlage für Grafschaften sowohl eine Vorlage als auch den Infokasten für die Grafschaft Ragath ausgetestet, siehe Sandkasten. Mir gefällt das so schon besser, was meinst Du?<br>
| |
| In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass Du die Infokästen vergleichsweise starr hälst, also auch gleich Sachen wie Breite, Positionierung und dergleichen fix vorgibst. Das würde ich eher flexibel halten, und es dem Autor überlassen, das passend in den Artikel einzufügen. Warum auch immer könnte er ja den Infokasten breiter haben, ihn links positionieren wollen usw. etc. pp. Dann müsste er ja "gegen" die Vorlage designen, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Insofern würde ich es in Sachen Einheitlichkeit eigentlich eher bei Inhalt & Aufbau sowie natürlich Farbgebung belassen.
| |
| Eine letzte Frage: was bewirkt margin-left: 10px? Dazu habe ich nirgends was gefunden...;-)--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 01:40, 30. Apr. 2009 (UTC)
| |
|
| |
|
| |
| Normalerweise bewirkt "margin-left: 10px" einen Abstand von zehn Pixeln vom linken Seitenrand bzw. in diesem Fall wahrscheinlich vom linken Rand der Tabelle/des Infokastens. Gruss, ST
| |
|
| |
| :Das mit der vertikalen Zentrierung hat mich auch gestört. Viel besser, wie Du das gemacht hast. Wir sollten das in alle Vorlagen einfügen.
| |
| :Den starren Rahmen finde ich überaus vorteilhaft, da er die Zeilenumbrüche automatisch setzt, wenn kein Platz mehr ist und man nicht überall <nowiki>"<br>"</nowiki> einfügen muss. Daher würde ich den so belassen. Die Einheitlichkeit der Kästen hat zudem einen Wiedererkennungseffekt, der sich (im Idealfall) schön mit den sehr individuellen Beschreibungen kontrastiert.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 10:17, 30. Apr. 2009 (UTC)
| |
| ::Na, ob dem geneigten Betrachter jetzt wirklich auffällt, ob ein Infokasten mal etwas breiter ist als ein anderer? ;-) Einheitlichkeit und Wiedererkennungseffekt erzielt man doch hauptsächlich über Farbgebung und Aufbau, aber OK, gibt momentan sicher wichtigeres. Lösch jedenfalls doch bitte auch noch meinen Testballon Grafschaft Ragath2, das geht glaub ich nur mit Adminrechten.--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 10:47, 30. Apr. 2009 (UTC)
| |
|
| |
| ==Interwiki-Links==
| |
| Haben wir für die Interwiki-Links noch keine Wappen der anderen Provinzwikis? Ich habe das bei anderen wikis gesehen, dass da bei einem Interwiki-Link immer auch ne winzige Version des entsprechenden Wappens dazu geklebt wird, dass man sieht, dass dieser Link in das entsprechend andere wiki führt. Bei den Links, die ich gerade bei mir eingebaut habe, vermisse ich das aber. Mache ich was falsch, oder ist das noch nicht implementiert?--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 12:18, 24. Jun. 2009 (UTC)
| |
|
| |
| :Die Sache ist in Mache. Allerdings habe ich bisher leider noch nicht die Zeit gefunden dass hin zu fummeln. Hoffe aber das das die naechsten Tage gelingt --[[Benutzer:Dom Thallian|Dom Thallian]] 13:49, 24. Jun. 2009 (UTC)
| |
| ::Die Verlinkungen ins LF-Wiki funktionieren bei mir noch nicht richtig. Grund dafür dürfte ein "?" statt eines "/" direkt vor dem Artikelnamen sein. --[[Benutzer:Gonfaloniere|Gonfaloniere]] 07:56, 26. Jun. 2009 (UTC)
| |
| :::Hast Du mir grad ein beispiel wo ich mir das ansehen kann? --[[Benutzer:Dom Thallian|Dom Thallian]] 08:06, 26. Jun. 2009 (UTC)
| |
| ::::[[lfwiki:Yaquir]] / [[:lfwiki:Yaquir]] - eigentlich soll es hierhin gehen: [http://liebliches-feld.net/wiki/index.php/Yaquir Yaquir im LF-Wiki]. --[[Benutzer:Gonfaloniere|Gonfaloniere]] 08:29, 26. Jun. 2009 (UTC)
| |
| :::::Oke... hab mal was geaendert... sollte besser sein. test: [[:lfwiki:Sewamunder Fehde|Sewamunder Fehde]] --[[Benutzer:Dom Thallian|Dom Thallian]] 08:58, 26. Jun. 2009 (UTC)
| |
| ::::::Super, danke! --[[Benutzer:Gonfaloniere|Gonfaloniere]] 09:00, 26. Jun. 2009 (UTC)
| |
| :::::::Da ihr schon meine Seite nutzt: ein Interwiki-Link zur Wikipedia (mit Bild ;) wäre natürlich auch eine feine Sache und da Du jetzt weißt, wie es geht... --[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 12:12, 27. Jun. 2009 (UTC)
| |
|
| |
| ==Kontaktaufnahme==
| |
| Hallo. Ich bin der ehemalige Torrem-Spieler von den LF-Leuten. Ich wollte Dich kontaktieren wegen Material. <br>
| |
| Könntest Du eine eMail an bsieber78-at-web.de schicken? Ich habe Deine Adresse nicht. In einem Wiki kommuniziere
| |
| ich hingegen aus Erfahrung ungern.--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 20:05, 26. Jun. 2010 (UTC)
| |
|
| |
| ----
| |
|
| |
| Hallo. Eine Frage: Wo kann ich die Figuren in einen Artikel eintragen? Gibt es eine Liste von Leuten bei Hofe? Das wäre doch super, sie dann anzureihen. Dann würde ich im nächsten Schritt einen Artikel für die Werke der Exilhorasier anlegen, so 'ne Art Bücherregal. Übrigens hätte ich auch noch ca. 400 Personenabbildungen. Vielleicht kann man die auch zu Immigranten machen? Nur so 'ne Idee.--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 20:43, 28. Jun. 2010 (UTC)
| |
| :Ich habe mal provisorisch [[Castillo Chellara#Bewohner|das hier]] erstellt als Basis für den "Hof" des Barons. Eine Liste der Adligen am Eslamidenhof findet sich [[Adlige#Der Eslamidenhof|hier]]. Für aventurische Schriften gibt es zudem die [[:Kategorie:Archiv]] mit entsprechenden Unterkategorien nach Jahreszahlen. 400 Immigranten? Die soll ich alle durchfüttern? :O Im Ernst: Bei Personenabbildungen haben wir uns bisher auf handgezeichnete s/w-Bilder beschränkt. Die bunten Bilder aus dem LF-Wiki wären ein ziemlicher Stilbruch.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 21:09, 28. Jun. 2010 (UTC)
| |
| ::Danke. Schade.--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 21:38, 28. Jun. 2010 (UTC)
| |
| :::Ich würde das einfach zur Diskussion stellen. Ich hatte mich an die s/w-Zeichnungen gewöhnt, aber ich bin ja nicht der Einzige hier.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 22:10, 28. Jun. 2010 (UTC)
| |
| ::::Streng genommen hatten wir uns meines Wissens eher darauf geeinigt, dass wir bei allgemeinen Artikeln bei den klassischen S/W-Bildern bleiben, aber bei eigenen Artikeln (im Sinne von eigenen Personen, Ortschaften, Ereignissen usw.) jeder im Rahmen des gesunden Menschenverstandes (also keine Fotos, Bilder mit "modernen" Motiven usw.) freie Hand hat...;-)--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 02:12, 29. Jun. 2010 (UTC)
| |
| :::::Ok. Aber ich bin ja bei Léon zu Gast. Da kann ja nicht "buntes Volk" einfach so rumlaufen. Wäre es sonst möglich, die Bilder erstmal hochzuladen?--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 08:27, 29. Jun. 2010 (UTC)
| |
| ::::::Das kannst Du ruhig tun, wenn Du sie gleichzeitig kategorisierst, zumindest als [[:Kategorie:Bild von Poliziano]] und nach Möglichkeit auch als [[:Kategorie:Portrait]] usw. Wenn ich es richtig sehe, sind die Bilder ja vom PC gefärbt. Wenn man diese Färbung rückgängig machen würde, würden sie ja sogar 1 zu 1 unseren Idealvorstellungen entsprechen - aber das ist freilich ein Haufen Arbeit.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 12:20, 29. Jun. 2010 (UTC)
| |
| :::::::Habe ich auch schon gedacht, auch mit entsprechendem gedanklichem Ergebnis. Dabei wäre es für die Bilder oftmals auch ein Verlust, also sozusagen Aufwand in eine Rückrichtung. Ironischerweise wurden die Bilder im LF kritisiert, solange sie in S/W waren, gelobt, als sie bunt wurden. Ich hattte nämlich mal in S/W angefangen.--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 12:38, 29. Jun. 2010 (UTC)
| |
| :::::::Edit: Da mein Browser Schwierigkeiten zu machen scheint, habe ich gerade auf einem Umweg einige Bilder angeschaut. Ja, das wäre natürlich ein Stilbruch.--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 12:57, 29. Jun. 2010 (UTC)
| |
|
| |
| Ich danke. Ich suche nach einem anderen Ort für mein Material. Geht nicht anders. Jetzt sitzen sie im LF drauf fest und lachen sich ins Fäustchen. - Wobei die Sache mit den Bildern doch offenkundig bereits auf Altmaterial abhob. Nur das mit der Stadt war eine Erweiterungsfrage, die aber ja nicht an Dich ging.--[[Benutzer:Poliziano|Poliziano]] 16:47, 29. Jun. 2010 (UTC)
| |
|
| |
| ==Wappen==
| |
| Moin, ich erlaube mir mal in nächster Zeit, die Wappenbeschreibungen so anzupassen, wie sie laut GA in Aventurien beschrieben werden. Sprich erst die Symbole von oben nach unten und am Schluss der Grund.--[[Benutzer:Rondrastein|Rondrastein]] 08:47, 20. Jul. 2010 (UTC)
| |
| :Ich wusste nicht, dass das in GA so gehandhabt wird. Ich habe mich an das gehalten, was ich aus Heraldikhanbüchern von der traditionellen Blasonierung kenne. Ist aber letztendlich nicht so wichtig, oder? Wenn Du zu viel Zeit hast, trage doch lieber was Kreatives bei... =)--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 09:02, 20. Jul. 2010 (UTC)
| |
|
| |
| ==Schreibweise==
| |
| Weil es in erster Linie Dich betrifft, schreibe ich es mal hierhin. Ich weiß, Du liebst die korrekte spanische Schreibweise mit Verwendung von Tilden und Akzenten. Mir jedoch wäre es sehr lieb, wenn es gerade bei Personen und Eigennamen auch immer die schnörkellose Schreibweie gäbe, gerne mit Verweis (Redirect) auf die sprachlich feingeschliffene. Aber ohne diese Zweitvariante findet man beim Suchen leider nichts, wenn man jahrelang gewohnt war, die spanische Schreibweise zu ignorieren. Einfach eine Frage der Benutzerfreundlichkeit. :-) Muchas gracias!--[[Benutzer:Von Scheffelstein|Von Scheffelstein]] 22:02, 25. Aug. 2010 (CEST)
| |
| :Wenn Du mir sagt, um welche Seitentitel es sich handelt, mach ich das gerne. Denn habe ich selbst nicht den Überblick, was alles mit Akzent ist und was nicht.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 22:14, 25. Aug. 2010 (CEST)
| |
| ::Eine Liste habe ich jetzt auch nicht, es geht eher darum, es immer dann zweitzuverlinken, wenn's einem auffällt. Hab mal mit Alvaro von Franfeld und Boraccio d'Altea (kleines D) angefangen. ;)--[[Benutzer:Von Scheffelstein|Von Scheffelstein]] 22:59, 25. Aug. 2010 (CEST)
| |
| :::Gut, ich werde darauf achten.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 11:06, 27. Aug. 2010 (CEST)
| |
|
| |
| ==Einwohnerzahlen== | | ==Einwohnerzahlen== |
| Auf welcher Grundlage hast Du denn die Einwohnerzahlen aktualisiert?--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 11:06, 13. Jan. 2012 (CET) | | Auf welcher Grundlage hast Du denn die Einwohnerzahlen aktualisiert?--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 11:06, 13. Jan. 2012 (CET) |
Zeile 73: |
Zeile 20: |
| :{| class="wikitable" | | :{| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| ! Baronie !! Fläche !! Einwohner alt !! Einwohner neu !! Bevölkerungs- dichte !! Anmerkungen | | ! Baronie !! Fläche !! Bevölkerung 1023 (DKA) !! Bevölkerung 1030 (HdR) !! Bevölkerung 1035 (JB) !! Bevölkerungs- dichte !! Anmerkungen |
| |- | | |- |
| ||Stadtmark Punin || 2.600 || 18.200 || 20.250 || 7,8 || Günstige Lage, aber am meisten betroffen durch den Terror und die Unruhen während der Mondenkaiserära: weiterhin höchste Bevölkerungsdichte, aber verliert gegenüber Nachbarn | | ||Stadtmark Punin || 2.600 || 9.400 || 18.200 || 20.250 || 7,8 || Günstige Lage, aber am meisten betroffen durch den Terror und die Unruhen während der Mondenkaiserära: weiterhin höchste Bevölkerungsdichte, aber verliert gegenüber Nachbarn |
| |- | | |- |
| ||Baronie Nordhain || 850 || 4.900 || 5.250 || 6,2 || Waldreich ohne große Anziehungspunkte: unterdurchschnittliches Wachstum | | ||Baronie Nordhain || 850 || 4.700 || 4.900 || 5.250 || 6,2 || Waldreich ohne große Anziehungspunkte: unterdurchschnittliches Wachstum |
| |- | | |- |
| ||Baronie Nemento || 1.000 || 6.200 || 7.100 || 7,1 || Weiterer Einflussbereich der Stadtmark und an der Weinstraße gelegen, jedoch mit größeren Waldflächen: überdurchschnittliches Wachstum, Bevölkerungsdichte vergleichbar mit Brig-Lo und Khabosa | | ||Baronie Nemento || 1.000 || 4.900 || 6.200 || 7.100 || 7,1 || Weiterer Einflussbereich der Stadtmark und an der Weinstraße gelegen, jedoch mit größeren Waldflächen: überdurchschnittliches Wachstum, Bevölkerungsdichte vergleichbar mit Brig-Lo und Khabosa |
| |- | | |- |
| ||Baronie Imrah || 1.900 || 13.000 || 14.700 || 7,7 || An Reichs- und Weinstraße und Omlad gegenüber gelegen allerdings mit Anteilen des Alten Waldes: überdurchnittliches Wachstum, zweithöchste Bevölkerungsdichte | | ||Baronie Imrah || 1.900 || 7.600 || 13.000 || 14.700 || 7,7 || An Reichs- und Weinstraße und Omlad gegenüber gelegen allerdings mit Anteilen des Alten Waldes: überdurchnittliches Wachstum, zweithöchste Bevölkerungsdichte |
| |- | | |- |
| ||Baronie Artésa || 1.800 || 11.900 || 13.300 || 7,4 || Weitgehend gut nutzbare Flächen, an Weinstraße und Nord-Südverbindung Richtung Eisenwaldpass gelegen, sicher geschützt vor Ferkinas, Novadis und den unruhigen Taifas und mit neuer Landstadt als Anziehungspunkt: dritthöchste Bevölkerungsdichte | | ||Baronie Artésa || 1.800 || 7.200 || 11.900 || 13.300 || 7,4 || Weitgehend gut nutzbare Flächen, an Weinstraße und Nord-Südverbindung Richtung Eisenwaldpass gelegen, sicher geschützt vor Ferkinas, Novadis und den unruhigen Taifas und mit neuer Landstadt als Anziehungspunkt: dritthöchste Bevölkerungsdichte |
| |- | | |- |
| ||Baronie Khabosa || 1.900 || 12.200 || 13.600 || 7,2 || Größere Waldgebiete in den Nebelhöhen, aber an Weinstraße und Reichsstraße gelegen und gute Böden: vierthöchste Bevölkerungsdichte | | ||Baronie Khabosa || 1.900 || 6.900 || 12.200 || 13.600 || 7,2 || Größere Waldgebiete in den Nebelhöhen, aber an Weinstraße und Reichsstraße gelegen und gute Böden: vierthöchste Bevölkerungsdichte |
| |- | | |- |
| ||Gräfl. Thangolforst || 1.500 || 6.600 || 6.900 || 4,6 || Hauptsächlich vom Thangolforst bedeckt, eine gewisse Flüchtlingswelle aus den Taifas wird es aber auch hier geben: unterdurchschnitliches Wachstum | | ||Gräfl. Thangolforst || 1.500 || 6.600 || 6.600 || 6.900 || 4,6 || Hauptsächlich vom Thangolforst bedeckt, eine gewisse Flüchtlingswelle aus den Taifas wird es aber auch hier geben: unterdurchschnitliches Wachstum |
| |- | | |- |
| ||Baronie Brig-Lo || 1.150 || 7.100 || 7.900 || 6,9 || Die Hauptstadt ist weiterhin nur ein Dorf und viele Waldgebiete; allerdings dürfte es für viele Flüchtlinge aus den unsicheren Taifas der erste sichere Hafen sein: leicht überdurchschnittliches Wachstum | | ||Baronie Brig-Lo || 1.150 || 7.000 || 7.100 || 7.900 || 6,9 || Die Hauptstadt ist weiterhin nur ein Dorf und viele Waldgebiete; allerdings dürfte es für viele Flüchtlinge aus den unsicheren Taifas der erste sichere Hafen sein: leicht überdurchschnittliches Wachstum |
| |} | | |} |
| ::::::Ja, das sehe ich auch so. Für die Grafschaft Ragath - für die anderen fehlt mir das Detailswissen - habe ich mal für die Post-Mondenkaiser-Zeit einen Vorschlag gebastelt, der darauf beruht, dass lediglich aktive Spielerbaronien mindestens proportional zum Gesamtwachstum der Grafschaft nach oben korrigiert werden, wohingegen Karteileichen- und NPC-Baronien teilweise bei den alten Zahlen bleiben. Die somit freigewordenen Einwohner habe ich dann so verteilt, dass sich ein etwas plausibleres Einwohnerbild ergibt, siehe jeweils die Begründung. Selbstverständlich hat das Ganze nur Vorschlagscharakter, und basiert natürlich insbesondere bei den Spielerbaronien lediglich auf den mir zugänglichen Infos, sodass etwaige Post-Mondenkaiser-Planungen natürlich nicht berücksichtigt sind.--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 10:17, 17. Jan. 2012 (CET) | | ::::::Ja, das sehe ich auch so. Für die Grafschaft Ragath - für die anderen fehlt mir das Detailswissen - habe ich mal für die Post-Mondenkaiser-Zeit einen Vorschlag gebastelt, der darauf beruht, dass lediglich aktive Spielerbaronien mindestens proportional zum Gesamtwachstum der Grafschaft nach oben korrigiert werden, wohingegen Karteileichen- und NPC-Baronien teilweise bei den alten Zahlen bleiben. Die somit freigewordenen Einwohner habe ich dann so verteilt, dass sich ein etwas plausibleres Einwohnerbild ergibt, siehe jeweils die Begründung. Selbstverständlich hat das Ganze nur Vorschlagscharakter, und basiert natürlich insbesondere bei den Spielerbaronien lediglich auf den mir zugänglichen Infos, sodass etwaige Post-Mondenkaiser-Planungen natürlich nicht berücksichtigt sind.--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 10:17, 17. Jan. 2012 (CET) |
Zeile 129: |
Zeile 76: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==Alter von Leonora Karinor vom Berg== | | == Benutzerwappen == |
| | Lieber Benutzer, |
| | |
| | um das Wappen in Eurer Signatur sichtbar zu machen, macht bitte Folgendes: |
| | |
| | Über [[Spezial:Einstellungen]] gelangt Ihr zum Kasten "Signatur". Standardmäßig ist dort als Vorhandene Signatur eingegeben: |
| | <pre><nowiki>Benutzer:Yantur von Pildek|Yantur von Pildek</nowiki></pre> und der Haken "Signatur als Wikitext behandeln (ohne automatische Verlinkung)" ist nicht gesetzt. |
| | |
| | Kopiert nun Folgendes in die leere Zeile "Signatur": |
| | |
| | <pre><nowiki>[[Bild:Familia-Vivar-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:León de Vivar]] [[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] </nowiki></pre>, setzt den Haken "Signatur als Wikitext behandeln (ohne automatische Verlinkung)" und speichert. |
| | |
| | Dann erscheint jedes Mal ein kleines Wappen vor Eurem Benutzernamen, wenn Ihr einen Diskussionsbeitrag signiert (mit dem zweiten Button von rechts über dem Bearbeitungsfeld). |
| | |
| | Habt Ihr noch kein eigenes Wappen (seht am besten unter [[:Kategorie:Wappen]] nach), dann könnt Ihr auch folgende Datei verwenden: <pre><nowiki>[[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png]]</nowiki></pre> Dann wird dieses Symbol angezeigt: [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|18px]] |
| | |
| | --[[Bild:Familia-Vivar-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:León de Vivar]] [[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 14:35, 11. Okt. 2014 (CEST) |
| | |
| | :Danke, sieht Spitze aus, vielleicht reicht es ja bald für ein richtiges, almadischen Wappen bei mir. --[[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:Endor Dorén]] [[Benutzer:Endor Dorén|Endor D.]] 18:12, 11. Okt. 2014 (CEST) |
| | ::Legt eines für die Familia Dorén fest und reiht es in die (zugegegebenermaßen recht lange) [[Diskussion:Familia_di_Aragança#Wappenwünsche|Liste der Wappenwünsche]] ein.--[[Bild:Familia-Vivar-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:León de Vivar]] [[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 13:57, 12. Okt. 2014 (CEST) |
|
| |
|
| Moin, guckst du [[Diskussion:Leonora Karinor vom Berg|hier]]. Ist mir durch Zufall aufgefallen.--[[Benutzer:Rondrastein|Rondrastein]] 09:28, 6. Aug. 2013 (CEST)
| | ==Umleitung alte Annalen== |
| | Einmal mehr vielen Dank fürs Nacharbeiten. Mir verschließt sich allerdings gerade der Vorteil in Texten die Jahreszahlen vor 1000 BF beinhalten, diese Jahreszahlen extra einzeln als Weiterleitung auf die alten, nur jahrhunderteweise angelegten Annalen anzulegen. Warum nicht bei der direkten Verlinkung im Text belassen?--[[Bild:Familia-Aranjuez-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] [[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 21:42, 2. Feb. 2015 (CET) |
| | :Die Idee dahinter ist, dass jeder weiterhin ermuntert sein soll, die Annalen im bisherigen Stil einzutragen, und sich die Administration um die Weiterleitung kümmert. Eventuell ergibt es in Zukunft Sinn, z. B. beim bereits jetzt schon sehr vollen [[Annalen:900-999|IX. Jhd.]] die Jahrhundertgliederung in eine Jahrzehntgliederung umzuwandeln. Dann muss man nicht auf allen Seiten nachschauen, von wo überall auf das Jahrhundert verlinkt wurde, sondern kommt mit der Umwandlung der Weiterleitungen hin. Ist also nur eine Vorsichtsmaßnahme.--[[Bild:Familia-Vivar-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:León de Vivar]] [[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 23:21, 2. Feb. 2015 (CET) |
| | ::Ah, ok. Werd versuchen das zukünftig zu berücksichtigen.--[[Bild:Familia-Aranjuez-nur-Schild.png|18px|link=Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] [[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 00:11, 3. Feb. 2015 (CET) |