Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Aufnahme der Landstädte, Hornenfurter Herrschaft aktualisiert
K (Segoya und Rahjiáno de Vivar ergänzt)
(Aufnahme der Landstädte, Hornenfurter Herrschaft aktualisiert)
Zeile 21: Zeile 21:
|ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|18.200
|ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|18.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||||style="text-align:right;"|980}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Madasee_(Landstadt)|Landstadt Madasee]] ||Administrador [[Ghilando della Giustini]]||||style="text-align:right;"|1.480}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Hornenfurt]] ||Junkerin [[Sveva ai-Gurth an-Boráen]] ||||style="text-align:right;"|980}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 56: Zeile 58:
|-
|-
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||? || ||style="text-align:right;"|1.000
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] || ||style="text-align:right;"|1.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||566||style="text-align:right;"|2.800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||566||style="text-align:right;"|2.800
785

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü