Benutzer:León de Vivar: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 162: Zeile 162:
==Bevölkerungsdichte Almada==
==Bevölkerungsdichte Almada==
{|
{|
|''Lehen'' ||''Fläche in km2'' || ''EW'' ||''Bev.Dichte EW/km2''
|''Lehen'' ||''Fläche in km2'' || ''EW (neu)'' ||''Bev.Dichte EW/km2''
|-
|-
||Grafschaft Yaquirtal
||Grafschaft Yaquirtal
Zeile 203: Zeile 203:
|-
|-
||Grafschaft Ragath
||Grafschaft Ragath
|-
||Kgl. Franfeld || 650 || 7.000 || 10,7
|-
||Baronie Jurios || 1.400 || 6.600 || 7,1
|-
||Baronie Yasamir || 750 || 4.800 || 6,4
|-
|-
||Baronie Falado || 1.250 || 5.500 || 4,4
||Baronie Falado || 1.250 || 5.500 || 4,4
|-
||Kgl. Khahirios || 1.100 || 5.500 || 5
|-
||Kgl. Kornhammer || 1.550 || 4.600 || 3
|-
||Ksl. Selaque || 1750 || 4.900 || 2,8
|-
||Mark Ragathsquell || 800 || 6.900 || 8,6
|-
||Baronie Schrotenstein || 1.500 || 6.500 || 4,3
|-
||Baronie Bosquirien || 1.300 || 7.700 || 5,9
|-
|-
||Baronie Dubios || 500 || 6.500 || 13
||Baronie Dubios || 500 || 6.500 || 13
|-
|-
||Baronie Bosquirien || 1.300 || 7.700 || 5,9
||Baronie Valpokrug || 550 || 4.500 || 8,2
|-
|-
||Baronie Cres || 550 || 5.200 || 9,5  
||Baronie Cres || 550 || 5.200 || 9,5  
|-
|-
||Mark Ragathsquell || 800 || 6.900 || 8,6
||Baronie Bitterbusch || 400 || 3.200 || 8
|-
|-
||Baronie Schrotenstein || 1.500 || 6.500 || 4,3
||Baronie Rosenteich || 400 || 4.100 || 10,3
|-
|-
||Ksl. Selaque || 1750 || 4.900 || 2,8
||Ksl. Molay || 450 || 2.900 || 6,4
|}
|}


==Gedanken==
==Gedanken==
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü