Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Einwohnerzahlen aktualisiert
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Einwohnerzahlen aktualisiert)
Zeile 15: Zeile 15:
|ALM-II ||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|ALM-II ||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||style="text-align:right;"|2.364
|ALM-II-01 ||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||style="text-align:right;"|2.900
|-
|-
| ||[[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 21: Zeile 21:
| ||[[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-02 ||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|ALM-II-02 ||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|4.100
|-
|-
| ||[[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 27: Zeile 27:
| ||[[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03G ||'''[[Gräflich Agum]]''' ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-03G ||'''[[Gräflich Agum]]''' ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|3.800
|-
|-
| ||[[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-04K ||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-04K ||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|3.200
|-
|-
| ||[[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-05 ||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baronin [[Fenia von Culming]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-05 ||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baronin [[Fenia von Culming]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||style="text-align:right;"|5.000
|-
|-
| ||[[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 49: Zeile 49:
| ||[[Caballerogut Madiña]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Madiña]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-06PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|4.900
|ALM-II-06PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|6.000
|-
|-
| ||[[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-07 ||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell)||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-07 ||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell)||style="text-align:right;"|4.200
|-
|-
| ||[[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-08 ||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-08 ||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||style="text-align:right;"|4.100
|-
|-
|ALM-II-09 ||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-09 ||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|4.100
|-
|-
|ALM-II-10 ||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-10 ||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|9.100
|-
|-
| ||[[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 67: Zeile 67:
| ||[[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-11 ||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|9.300
|-
|-
|ALM-II-12 ||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-12 ||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|9.200
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü