Romina von Ehrenstein-Streitzig: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
|Tsatag=12. Firun [[Annalen:1011|1011]] BF|Boronstag=
|Tsatag=12. Firun [[Annalen:1011|1011]] BF|Boronstag=
|Größe=1,65 Schritt|Gewicht=58 Stein|Haare= honigblond, leicht gelockt|Augenfarbe=eisblau
|Größe=1,65 Schritt|Gewicht=58 Stein|Haare= honigblond, leicht gelockt|Augenfarbe=eisblau
|Kurzcharakteristik=|Herausragende Eigenschaften= IN, GE |Herausragende Talente=Säbel, Reiten, Etikette, Selbstbeherrschung
|Kurzcharakteristik=|Herausragende Eigenschaften= IN, GE |Herausragende Talente=Säbel, Reiten, Etikette, Selbstbeherrschung, Staatskunst
|Vorteile= Adlige Abstammung, Gutaussehend, Herausragende Gewandtheit|Nachteile=Jähzorn 8, Prinzipientreue (ritterliche Tugenden), Arroganz 6|Beziehungen=siehe [[Familia von Streitzig ä. H.]]|Finanzkraft=siehe [[Familia von Streitzig ä. H.]]
|Vorteile= Adlige Abstammung, Gutaussehend, Herausragende Gewandtheit|Nachteile=Jähzorn 8, Prinzipientreue (ritterliche Tugenden), Arroganz 6|Beziehungen=siehe [[Familia von Streitzig ä. H.]]|Finanzkraft=siehe [[Familia von Streitzig ä. H.]]
|Eltern= [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]], [[Rohalija von Streitzig ä. H.]]|Geschwister=[[Concabella von Ehrenstein-Streitzig]], [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] (beide  älter)|Travienstand=ledig|Nachkommen=
|Eltern= [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]], [[Rohalija von Streitzig ä. H.]]|Geschwister=[[Concabella von Ehrenstein-Streitzig]], [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] (beide  älter)|Travienstand=ledig|Nachkommen=
216

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü