Grafschaft Yaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 11: Zeile 11:


==Die Lehensstruktur==
==Die Lehensstruktur==
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
Der hier abgebildete Auszug aus dem vollständigen [[Königreich Almada|Croncalendarium]] <ref>Fehlt ein Lehen? Haben sich die Zuständigkeiten geändert? Ergänzungen könnt Ihr in den Vorlagen für die einzelnen Grafschaften vornehmen: [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal|Yaquirtal]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte|Südpforte]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht|Waldwacht]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath|Ragath]][[Vorlage:Calendarium/ReichsmarkAmhallas|Amhallas]]. Achtung: Die Vorlage wird für mehrere Seiten verwendet - Änderungen haben daher auch auf alle Seiten Auswirkungen!</ref> verzeichnet alle Lehen der '''{{PAGENAME}}'''. Welche der Adels-Familien aktiv bespielt werden, findet Ihr auf der Seite "[[Aktivität]]". {{Calendarium/GrafschaftYaquirtal}}
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
 
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
<small><references/></small>
|-
|ALM-I ||{{PAGENAME}} ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000
|-
|ALM-I-01bP ||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 10.000
|-
| ||[[Junkergut Hornenfurt]] ||Junker [[Ettel von Derp]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Alphonzo der Ältere von Valkendâl]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-02 ||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Edlengut Grünharsch]] ||Caballero [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||style="text-align:right;"|250
|-
|ALM-I-03 ||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Aquenauer See]] ||Junker [[Vernon von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Gualdo di Dalias y Gurnabán]] ||style="text-align:right;"|2.500
|-
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Sarebun von Lindholz]] ||style="text-align:right;"|1.300
|-
|ALM-I-06 ||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Junkerin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-08 ||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-09 ||'''[[Pfalzgrafschaft Cumrat]]''' ||Pfalzgräfin [[Caldja von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}


[[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]]
[[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]]
2.897

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü