Grafschaft Südpforte: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 29: Zeile 29:
|ALM-II-02 ||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|ALM-II-02 ||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|-
|-
| ||[[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian {{{Nachname}}}]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Junkergut Torreloedo]] ||Junker [[Borlando di Aragança]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Torreloedo]] ||Junker [[Borlando di Aragança]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 38: Zeile 38:
|-
|-
|ALM-II-05 ||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baronin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-05 ||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baronin [[Fenia von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Graupforten]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}