Politik: Unterschied zwischen den Versionen

759 Bytes hinzugefügt ,  23. April 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 43: Zeile 43:
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||Vogt [[Damotin Fuxfell von Agum]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-03G ||[[Gräflich Agum]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-04K ||[[Kaiserlich Phecadien]] ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-04K ||[[Kaiserlich Phecadien]] ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 121: Zeile 121:


===Reichsstädte===
===Reichsstädte===
 
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
 
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|ALM-I-01aR ||[[Reichs- & Kgl. Almad. Stadt Punin]] ||Ratsmeister [[Bodar Sfandini]] ||style="text-align:right;"|um 23.000
|-
|ALM-III-08aR ||[[Reichsstadt Taladur]] ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|um 1.300
|-
|ALM-IV-08aR ||[[Reichsstadt Ragath]] ||Ratsmeister [[Ludovigo Sforigan]] ||style="text-align:right;"|um 1.900
|}
===Städte===
===Städte===
 
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
|| ''Name''||''Lage''||''Stadtherr''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|[[Grafenstadt Al´Muktur]] ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Romualdo Ferbras v. Al´Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 1.000
|}
===Märkte===
===Märkte===


2.008

Bearbeitungen