Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 52: Zeile 52:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] ||Junker [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] ||Junker [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Eltzeko]] ||Ritter [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
Zeile 128: Zeile 130:
|-
|-
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Lago Likano]] ||[[nord:Verema Artigas|Verema Artigas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.300
|ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.300
746

Bearbeitungen