Diskussion:Grafenturnier zu Ragath 1038 BF: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 556: Zeile 556:
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|  
|  
|
|hat seinen Zenit überschritten, seine letzte Teilnahme anlässlich seines 60. Geburtstages
|-
| [[Yessamina Nasredi-Cigano|Al'Morsqueta, Yessamina]]
|style="text-align:center"| F
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 1
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|unerfahren, ab dem zweiten Wurf defensiv
|-
|-
| [[Perinyo Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Perinyo]]
| [[Perinyo Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Perinyo]]
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| 1
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
Zeile 580: Zeile 571:
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|
|-
| [[Denicio Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Denicio]]
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|  
|  
689

Bearbeitungen