Diskussion:Grafenturnier zu Ragath 1038 BF: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 459: Zeile 459:
| Vllt eines ihrer letzten großen Turniere.
| Vllt eines ihrer letzten großen Turniere.
|-
|-
| [[Pasquallo Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Pasquallo]]
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|
|-
| [[Yessamina Nasredi-Cigano|Al'Morsqueta, Yessamina]]
|style="text-align:center"| F
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 1
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|unerfahren, ab dem zweiten Wurf defensiv
|-
| [[Perinyo Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Perinyo]]
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| 1
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|
|-
| [[Luciana Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Luciana]]
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| 3
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|
|-
| [[Denicio Al'Morsqueta|Al'Morsqueta, Denicio]]
|style="text-align:center"| L, F
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| 2
|style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| Waldwacht/ Bangour
|
|
|-
|}
|}


684

Bearbeitungen