Politik: Unterschied zwischen den Versionen

8 Bytes entfernt ,  21. April 2009
Zeile 19: Zeile 19:
|ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000  
|ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000  
|-
|-
|ALM-I-01bP ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-01bP ||[[Stadtmark Punin]] ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||style="text-align:right;"|um 10.000
|-
|-
|ALM-I-02 ||[[Baronie Nordhain]] ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-02 ||[[Baronie Nordhain]] ||Baronin [[Yanis di Rastino]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 25: Zeile 25:
|ALM-I-03 ||[[Baronie Nemento]] ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-03 ||[[Baronie Nemento]] ||Baron [[Therengar-Eric von Cerastes]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-04 ||[[Baronie Imrah]] ||Baron [[[[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-04 ||[[Baronie Imrah]] ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-05 ||[[Baronie Artésa]] ||Baron [[Escalio d’Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-I-05 ||[[Baronie Artésa]] ||Baron [[Escalio d’Artésa]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
356

Bearbeitungen