Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K (links)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Valdecorneja]] ||Junkerin [[Yanis Sforigan de Valdecorneja]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
Zeile 61: Zeile 63:
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|11.500
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|11.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||100||style="text-align:right;"|850
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||125||style="text-align:right;"|1.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Morena Solivai von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Morena Solivai von Harmamund]] ||300||style="text-align:right;"|5.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||200||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||75||style="text-align:right;"|850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||25||style="text-align:right;"|150
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Kloster La Dimenzia der Heiligen Noiona zu Ragathsquell|Boronstift La Dimenzia]] ||[[avwik:Boron-Kirche|Boron-Kirche]] ||25||style="text-align:right;"|500
|-
|-
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
Zeile 89: Zeile 93:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Torre Nueva]] ||Caballero [[Gualterio Colonna]] ||-||style="text-align:right;"|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Torre Nueva]] ||Caballero [[Gualterio Colonna]] ||||style="text-align:right;"|100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||50||style="text-align:right;"|600
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||50||style="text-align:right;"|600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut San Therbûn]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||25||style="text-align:right;"|600
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Quaranca]] ||Landedle [[Concabella von Ehrenstein-Streitzig]] ||50||style="text-align:right;"|500
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut San Therbûn]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||25||style="text-align:right;"|500
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.500
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Valpoglück]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
Zeile 104: Zeile 112:
|-
|-
|ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|4.000
|ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|4.000
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Kupfertann]] ||Junker [[Bodar von Kupfertann]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.500
|ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.500
|}
|}