Politik: Unterschied zwischen den Versionen

1.632 Bytes hinzugefügt ,  21. April 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
== Die Lehenstruktur==
== Die Lehenstruktur==


{| border="0" width=100% style="background:#FFF8DC;
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
||''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
|-
|ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000
|-
|-
|style="background:#C0C0C0 |ALM-I ||[[Grafschaft Yaquirtal|Grafschaft Yaquirtal]] ||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||style="text-align:right;"|105.000
|ALM-I-01 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-02 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-03 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-04 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-05 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-06 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-07 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-08 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II ||[[Grafschaft Südpforte]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-01 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-02 ||[[Baronie Culming]] ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-03 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-04 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-06 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-07 ||{{{Magnatenschaft Name}}} ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|}
|}