Diskussion:Baronie Taubental: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:


:Das hängt davon ab, wie man die Erbansprüche betrachtet.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 11:41, 20. Apr. 2012 (CEST)
:Das hängt davon ab, wie man die Erbansprüche betrachtet.--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 11:41, 20. Apr. 2012 (CEST)
==Vorschlag zur Verteilung des Bevölkerungsanstiegs 1035==
:{| class="wikitable"
|-
! Dominie !! Fläche (rm)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Anmerkungen
|-
||'''Baronie Taubental''' || '''60''' || '''2430 + 70''' || '''2.700 + 150''' ||
|-
||Freiherrlich Kellfall<br>''Kellfall'' || ? || <br>450 || ? ||
|-
||Freiherrlich Altos || ? || ? || ? || Keine Siedlung
|-
||Freiherrlich Orondo<br>''Orondo'' || ? || ?<br>''265+65'' || ? ||
|-
||Rahjastift Taubental<br>''Santa Catalina''<br>''Villanúa'' || ? || 680<br>''440''<br>''150'' || ? ||
|-
||Junkergut Vivar<br>''Vivar'' || ? || 150<br>''130'' || ? ||
|-
||Edlengut Waldhaus || ? || 40 || ? ||
|-
||Caballerogut Las Dardas<br>''Las Dardas'' || ? || 340<br>300 || ? ||
|-
||Caballerogut Drachental<br>''Trajalés'' || ? || <br>260 || ? ||
|}
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 15:32, 1. Mär. 2014 (CET)