Diskussion:Grafschaft Yaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 68: Zeile 68:
! Baronie  !! Fläche  !! Bevölkerung 1023 (DKA)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
! Baronie  !! Fläche  !! Bevölkerung 1023 (DKA)  !! Bevölkerung 1030 (HdR)  !!  Bevölkerung 1035 (JB)  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
|-
|-
||Stadtmark Punin || 2.600 || 9.400 || 18.200 || 20.250 || 7,8 || Günstige Lage, aber am meisten betroffen durch den Terror und die Unruhen während der Mondenkaiserära: weiterhin höchste Bevölkerungsdichte, aber verliert gegenüber Nachbarn
||Stadtmark Punin || 2.600 || 9.400 || 18.200 || 20.300 || 7,8 || Günstige Lage, aber am meisten betroffen durch den Terror und die Unruhen während der Mondenkaiserära: weiterhin höchste Bevölkerungsdichte, aber verliert gegenüber Nachbarn
|-
|-
||Baronie Nordhain || 850 || 4.700 || 4.900 || 5.250 || 6,2 || Waldreich ohne große Anziehungspunkte: unterdurchschnittliches Wachstum
||Baronie Nordhain || 850 || 4.700 || 4.900 || 5.200 || 6,1 || Waldreich ohne große Anziehungspunkte: unterdurchschnittliches Wachstum
|-
|-
||Baronie Nemento || 1.000 || 4.900 || 6.200 || 7.100 || 7,1 || Weiterer Einflussbereich der Stadtmark und an der Weinstraße gelegen, jedoch mit größeren Waldflächen: überdurchschnittliches Wachstum, Bevölkerungsdichte vergleichbar mit Brig-Lo und Khabosa
||Baronie Nemento || 1.000 || 4.900 || 6.200 || 7.100 || 7,1 || Weiterer Einflussbereich der Stadtmark und an der Weinstraße gelegen, jedoch mit größeren Waldflächen: überdurchschnittliches Wachstum, Bevölkerungsdichte vergleichbar mit Brig-Lo und Khabosa
Zeile 86: Zeile 86:
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 00:03, 19. Feb. 2014 (CET)
--[[Benutzer:León de Vivar|León de Vivar]] 00:03, 19. Feb. 2014 (CET)
:Stadtmark & Nordhain: Bislang war es glaube ich Usus auf 100er Stellen zu runden, oder?--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 09:30, 19. Feb. 2014 (CET)
:Stadtmark & Nordhain: Bislang war es glaube ich Usus auf 100er Stellen zu runden, oder?--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 09:30, 19. Feb. 2014 (CET)
:: Ah, ok; ich dachte, das sei Zufall. Ich habe die 50 dann der Stadtmark zugeschlagen, da sie dort weniger auffallen und Nordhain auf 5.200 gesenkt. --[[Benutzer:Lindholz|Lindholz]] 09:36, 19. Feb. 2014 (CET)
785

Bearbeitungen