Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

K
Aktualisierung Dubios & Aranjuez, endgültige Löschung von Tolaksweiher
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Aktualisierung Dubios & Aranjuez, endgültige Löschung von Tolaksweiher)
Zeile 57: Zeile 57:
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||100||style="text-align:right;"|850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 64: Zeile 64:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella Sbaglio]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
Zeile 85: Zeile 83:
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||50||style="text-align:right;"|600
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100