Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

update post-mondenkaiser
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(update post-mondenkaiser)
Zeile 20: Zeile 20:
| ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|6.600
|-
|-
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 34: Zeile 34:
| ||[[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||vakant; kommissarisch verwaltet von Junker [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.500
|ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogt [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 96: Zeile 96:
|ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|3.700
|ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|3.700
|-
|-
|ALM-IV-16K ||'''[[Kaiserlich Molay]]''' ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||450||style="text-align:right;"|2.300
|ALM-IV-16K ||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.300
|}
|}