Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

zu Gendahar von Streitzig und Nicetos von Lindholz hin geändert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(zu Gendahar von Streitzig und Nicetos von Lindholz hin geändert)
Zeile 14: Zeile 14:
|width=10% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|width=10% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-  
|-  
|ALM-I ||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|105.000  
|ALM-I ||'''''[[Grafschaft Yaquirtal]]'''''||Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||12.700||style="text-align:right;"|105.000  
|-
|-
|ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.600
|ALM-I-01aR ||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.600
Zeile 46: Zeile 46:
| ||[[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||||style="text-align:right;"|150
| ||[[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||||style="text-align:right;"|150
|-
|-
| ||[[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Praiodar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
|-
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.000
|ALM-I-04 ||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.000
Zeile 52: Zeile 52:
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Escalio d'Artésa]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|ALM-I-05 ||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|11.900
|-
|-
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|2.800
| ||[[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||||style="text-align:right;"|2.800
|-
|-
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Sarebun von Lindholz]] ||||style="text-align:right;"|2.100
| ||[[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||||style="text-align:right;"|2.100
|-
|-
| ||[[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||||style="text-align:right;"|1.800
| ||[[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||||style="text-align:right;"|1.800
Zeile 66: Zeile 66:
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Administradora [[Fenia von Culming]] für Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Nebelstein]] ||Administradora [[Fenia von Culming]] für Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-I-07G ||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Baron [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.600
|-
|-
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
345

Bearbeitungen