|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| Die Grafschaft steht unter der Oberhoheit des gleichnamigen Bergkönigreiches der Ambosszwerge, der jeweilige Graf oder die Gräfin, bislang fast immer ebenfalls dem kleinen Volk entstammend, ist somit nicht nur Vasall des Almadanerkönigs und Kaisers, sondern zugleich auch des zwergischen Rogmaroks. | | Die Grafschaft steht unter der Oberhoheit des gleichnamigen Bergkönigreiches der Ambosszwerge, der jeweilige Graf oder die Gräfin, bislang fast immer ebenfalls dem kleinen Volk entstammend, ist somit nicht nur Vasall des Almadanerkönigs und Kaisers, sondern zugleich auch des zwergischen Rogmaroks. |
|
| |
|
| {| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
| | Der hier abgebildete Auszug aus dem vollständigen [[Königreich Almada|Croncalendarium]] <ref>Fehlt ein Lehen? Haben sich die Zuständigkeiten geändert? Ergänzungen könnt Ihr in den Vorlagen für die einzelnen Grafschaften vornehmen: [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal|Yaquirtal]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte|Südpforte]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht|Waldwacht]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath|Ragath]], [[Vorlage:Calendarium/ReichsmarkAmhallas|Amhallas]]. Achtung: Die Vorlage wird für mehrere Seiten verwendet - Änderungen haben daher auch auf alle Seiten Auswirkungen!</ref> verzeichnet alle Lehen der '''{{PAGENAME}}'''. Welche der Adels-Familien aktiv bespielt werden, findet Ihr auf der Seite "[[Aktivität]]". {{Calendarium/GrafschaftWaldwacht}} |
| || ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
| | |
| |style="text-align:right;"|''Einwohner''
| | <small><references/></small> |
| |-
| |
| |ALM-IIIBK ||{{PAGENAME}} ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
| |
| |- | |
| |ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Königlich Jennbach]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |- | |
| |ALM-III-04 ||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-III-05 ||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||style="text-align:right;"|2.500
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||style="text-align:right;"|150
| |
| |-
| |
| | ||[[Caballerogut Las Dardas]] ||Caballera [[Fiona de las Dardas]] ||style="text-align:right;"|50
| |
| |-
| |
| | ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[[Name]]] ||style="text-align:right;"|40
| |
| |-
| |
| |ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|2.760
| |
| |-
| |
| | ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Kornulf Sohn des Kaborash]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| | ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |-
| |
| |ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]] | | [[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]] |