Vorlage:Calendarium/ReichsmarkAmhallas: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
|width=13% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|width=13% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-  
|-  
|EmA-I ||'''''[[Emirat Amhallassih ]]'''''||Emir [[Dschelafan Al'Tergaui ben Thurschim]] ||style="text-align:right;"|20.500
|EmA-I ||'''''[[Emirat Amhallassih ]]'''''||Emir [[Dschelafan Al'Tergaui ibn Thurschim]] ||style="text-align:right;"|20.500
|-
|-
|EmA-I-01 || [[Sandschak Amhallah]]||Bey [[Mhukkadin Al'Ankhra ben Almuluk]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-01 || [[Sandschak Amhallah]]||Bey [[Mhukkadin Al'Ankhra ben Almuluk]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 36: Zeile 36:
|EmA-I-04 ||[[Sandschak Fercaba]] ||Bey [[Keshmal Al'Harim ben Beruddin]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-04 ||[[Sandschak Fercaba]] ||Bey [[Keshmal Al'Harim ben Beruddin]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-05 ||[[Sandschak Eslamabad]]||Bey [[Hachmad Al'Benin ibn Rashmal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-05 ||[[Sandschak Eslamabad]]||Bey [[Hachmed Al'Benin ibn Rashmal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-06 || [[Sandschak Omlad]] ||Bey [[Kazan Al'Mougan ibn Surkan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-06 || [[Sandschak Omlad]] ||Bey [[Kazan Al'Mougan ibn Surkan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-07 ||[[Sandschak Ukuban]] ||Bey [[Charim Al'Tergaui ben Dschelafan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-07 ||[[Sandschak Ukuban]] ||Bey [[Charim Said Al'Tergaui ibn Dschelafan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-08 ||[[Sandschak Zul'Djerim]] ||Bey [[Khorim Uchakbar ben Dscherid]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-08 ||[[Sandschak Zul'Djerim]] ||Bey [[Khorim Uchakbar ben Dscherid]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|}
|}

Version vom 8. Juli 2012, 18:11 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/ReichsmarkAmhallas}}


Kennziffer Lehen Herrschaft Einwohner
ALM-V Reichsmark Amhallas - {{{Einwohner}}}
ALM-V-01K Kaiserlich Omlad Reichsvogt Gwain von Harmamund 1.250


Kennziffer Lehen Herrschaft Einwohner
EmA-I Emirat Amhallassih Emir Dschelafan Al'Tergaui ibn Thurschim 20.500
EmA-I-01 Sandschak Amhallah Bey Mhukkadin Al'Ankhra ben Almuluk {{{Einwohner}}}
EmA-I-02 Sandschak Shinadra Bey Arrashid Al'Samandal ben Surderban {{{Einwohner}}}
EmA-I-03 Sandschak Ashdrabad Bey Djiribil Al'Derybar ben Alfuad {{{Einwohner}}}
EmA-I-04 Sandschak Fercaba Bey Keshmal Al'Harim ben Beruddin {{{Einwohner}}}
EmA-I-05 Sandschak Eslamabad Bey Hachmed Al'Benin ibn Rashmal {{{Einwohner}}}
EmA-I-06 Sandschak Omlad Bey Kazan Al'Mougan ibn Surkan {{{Einwohner}}}
EmA-I-07 Sandschak Ukuban Bey Charim Said Al'Tergaui ibn Dschelafan {{{Einwohner}}}
EmA-I-08 Sandschak Zul'Djerim Bey Khorim Uchakbar ben Dscherid {{{Einwohner}}}