356
Bearbeitungen
K (Orthographie) |
K (erste Formatierungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Anmerkung|Anmerkung=Formatierung fehlt noch.}} | {{Anmerkung|Anmerkung=Formatierung fehlt noch.}} | ||
'''Name der Lage | {| border=0px | ||
|| '''Name der Lage ''||''Herkunft/Baronie''||''Farbe''||''Geschmack''||style="text-align:right;"|''Preis je Fass'' | |||
|- | |||
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S | |||
|- | |||
|[[Aguiloner Südhang]]|| Aguilón (Hérrisson)|| rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|90 S | |||
|- | |||
|[[Almadaner Kaiserperle]] ||Cres (Cres)|| weiß || halbtrocken || style="text-align:right;"|90 S | |||
|- | |||
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S | |||
|- | |||
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S | |||
|- | |||
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S | |||
|- | |||
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S | |||
|- | |||
|[[Dunkler Bitterbusch]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|70 S | |||
|- | |||
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S | |||
|- | |||
|[[Kellerborzler]]|| Horch (Bitterbusch)|| weiß||trocken|| style="text-align:right;"|57 S | |||
|- | |||
|[[Königshügel]]|| Wormsalt (Rosenteich)|| weiß||trocken|| style="text-align:right;"|98 S | |||
|- | |||
|[[Löwenblut]]||Tyras (Dubios)||rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S | |||
|- | |||
|[[Perainer Südhang]]||Perain (Artesa)|| rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|85 S | |||
|- | |||
|[[Quiroder Tafelwein]]||Quirod (Bosquirien)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|76 S | |||
|- | |||
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S | |||
|- | |||
|[[Rengorer Reblaus]]||Rengor (Geiersgau)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|105 S | |||
|- | |||
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S | |||
|- | |||
|[[Seeblick Spätlese]]|| Aquenau (Nemento)|| weiß||halbtrocken|| style="text-align:right;"|105 S | |||
|- | |||
|[[Steinerner Katzenbeißer]]|| Vinberg (Hérisson)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|88 S | |||
|- | |||
|[[Strammer Muktur]]||Al'Muktur (Punin)|| rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|69 S | |||
|- | |||
|[[Thangolgold]]|| Kantor (Thangolforst)|| weiß||halbtrocken|| style="text-align:right;"|100 S | |||
|- | |||
|[[Valporaner]]||Paraenen (Valpokrug)||rot||süß|| style="text-align:right;"|87 S | |||
|- | |||
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S | |||
|- | |||
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S | |||
|} | |||
[[Kategorie:Wein]] | |||
Bearbeitungen