Ramon ibn Asma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Spezies= | |Spezies= | ||
|Größe= | |Größe= | ||
|Gewicht= | |Gewicht= | ||
|Haare= | |Haare= schwarz | ||
|Augenfarbe= | |Augenfarbe= braun | ||
|Kurzcharakteristik= | |Kurzcharakteristik= | ||
|Herausragende Eigenschaften= | |Herausragende Eigenschaften= Mut, Gewabdheit | ||
|Herausragende Talente= | |Herausragende Talente= Schwerter | ||
|Herausragende Zauberfertigkeiten= | |Herausragende Zauberfertigkeiten= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Vorteile= | |Vorteile= | ||
|Nachteile= | |Nachteile= | ||
|Ausbildung= | |Ausbildung= Schwertgeeselle | ||
|Zöglinge= | |Zöglinge= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= gering | ||
|Eltern= | |Eltern= | ||
|Geschwister= | |Geschwister= Niham | ||
|Travienstand= | |Travienstand= ledig | ||
|Nachkommen= | |Nachkommen= | ||
|Verwandte und Schwager= | |Verwandte und Schwager= | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Verwendung im Spiel= | |Verwendung im Spiel= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Spielstatus= | |Spielstatus= bespielt | ||
|Stand= | |Stand= niederadel | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
|Lebensmittelpunkt= | |Lebensmittelpunkt= | ||
Version vom 11. Juni 2025, 12:59 Uhr
|