Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(mit Listencalendarium harmonisiert.)
K (Einwohnerzahlen Jahrbuch)
Zeile 15: Zeile 15:
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-
|-
|ALM-IV ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||14.900||style="text-align:right;"|90.000
|ALM-IV ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||14.900||style="text-align:right;"|98.000
|-
|-
|ALM-IV-01P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||650||style="text-align:right;"|5.400
|ALM-IV-01P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||650||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 31: Zeile 31:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Elrojo]] ||Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Elrojo]] ||Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.000
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 37: Zeile 37:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogt [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.500
|ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogt [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|4.600
|ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|5.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (620)
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (620)
Zeile 49: Zeile 49:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|510
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|510
|-
|-
|ALM-IV-07K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||1.750||style="text-align:right;"|4.300
|ALM-IV-07K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||1.750||style="text-align:right;"|4.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 55: Zeile 55:
|ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500
|ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500
|-
|-
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|11.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||100||style="text-align:right;"|850
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||100||style="text-align:right;"|850
Zeile 67: Zeile 67:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
|-
|-
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.100
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 79: Zeile 79:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Wetterwacht]] || Caballero [[Giromo von Wetterwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Wetterwacht]] || Caballero [[Giromo von Wetterwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.100
|ALM-IV-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.700
|-
|-
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|7.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
Zeile 91: Zeile 91:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut San Therbun]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||25||style="text-align:right;"|600
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut San Therbun]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||25||style="text-align:right;"|600
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.500
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
|-
|-
|ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.000
|ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.300
|-
|-
|ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|3.700
|ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|4.000
|-
|-
|ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.300
|ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.500
|}
|}

Version vom 25. Februar 2014, 00:32 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftRagath}}


Kennziffer SC/NSC Lehen Herrschaft Fläche (rm) Einwohner
ALM-IV NSC Grafschaft Ragath Graf Brandil von Ehrenstein ä. H. 14.900 98.000
ALM-IV-01P NSC Königlich Franfeld Cronvogtin Aisha von Franfeld 650 5.500
NSC Junkergut Campofran Junker Álvaro von Franfeld {{{Einwohner}}}
ALM-IV-02 NSC Baronie Jurios Baron Antorio von Jurios 1.400 7.100
NSC Junkergut Schrotenhof Junker Gajad von Falkenflug {{{Einwohner}}}
ALM-IV-03 SC Baronie Yasamir Baron Jandur Ida y Toras 750 5.800
NSC Caballerogut Antequera Caballero Eslam von Rebenthal y Encina {{{Einwohner}}}
NSC Edlengut Elrojo Edler Ramontis Bartholos y Eltzek {{{Einwohner}}}
ALM-IV-04 SC Baronie Falado Baron Bernfried zum Rabenfels 1.250 6.500
NSC Edlengut Cronbrunn Edler Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Valenca Junkerin Aldea de Vargas {{{Einwohner}}}
ALM-IV-05P SC Königlich Khahirios Cronvogt Boraccio D'Altea 1.100 5.900
SC Junkergut Aracena Junker Boraccio D'Altea {{{Einwohner}}}
ALM-IV-06P SC Königlich Kornhammer Cronvogt Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 1.550 5.000
SC Junkergut Scheffelstein Junker Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 50 (620)
SC Landedlengut Eslamsstolz Landedle Richeza Aldonaza von Scheffelstein 60
NSC/SC Junkergut Hirschweiler Junker Ramon von Kornhammer 510
ALM-IV-07K NSC Kaiserlich Selaque Reichsvogtin Praiosmin von Elenta 1.750 4.400
NSC/SC Junkergut Vanyadâl Junkerin Rifada da Vanya {{{Einwohner}}}
ALM-IV-08aR NSC Reichsstadt Ragath Reichsvogt Ludovigo Sforigan 3.500
ALM-IV-08bG SC Mark Ragathsquell Vogtin Radia von Franfeld 800 11.500
SC Junkergut Aranjuez Junker Hernán von Aranjuez 100 850
NSC Junkergut Harmamund Junkerin Morena Solivai von Harmamund {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Ragathsquell Junker Talfan von Ragathsquell {{{Einwohner}}}
SC Caballerogut Simancas Caballero Thallian Damotil zu Simancas 200
NSC Caballerogut Schwanweiher Peraine-Kirche 120
ALM-IV-09 SC Baronie Schrotenstein Baron Lucrann da Vanya 1.500 6.200
NSC Junkergut Alina Junker Ordonyo di Alina {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Wildenfest Vogt Hilario von Quirod-Bosquirquell für Junkerin Belisetha da Vanya {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Briesach (vakant) {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Sebeloh (vakant) {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Wetterwacht Caballero Giromo von Wetterwacht {{{Einwohner}}}
ALM-IV-10 SC Baronie Bosquirien Baron Rolban von Quirod 1.300 7.700
ALM-IV-11 SC Baronie Dubios Baron Hernán von Aranjuez 500 7.200
NSC Junkergut Tyras Junker Rasdan di Vascara 75 800
SC Caballerogut Torre Nueva Caballero Gualterio Colonna - -
SC Junkergut Mandana Junker Alonso de Verlez 50 600
NSC Landedlengut San Therbun Landedle Rahjada von Ehrenstein-Streitzig 25 600
ALM-IV-12 NSC Baronie Valpokrug Baron Reto von Graytenau 550 5.500
NSC Edlengut Schlehhügel Edler Aranius Losch {{{Einwohner}}}
ALM-IV-13 SC Baronie Cres Baron Danilo Caerdonnati von Cres 550 5.900
ALM-IV-14 SC Baronie Bitterbusch Baron Fe-Nar-Be von Bitterbusch 400 3.300
ALM-IV-15 SC Baronie Rosenteich Baron Gona von Rosenteich 400 4.000
ALM-IV-16K SC/NSC Reichsbaronie Molay Reichsbaron Rafik von Taladur ä. H. 450 2.500