2.897
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Verweis auf Aktivitätsliste und SC/NSC-Übersicht (bitte korrigieren)) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | {| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA" | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=8%| ''SC/NSC'' | |||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=39%| ''Herrschaft'' | ||
|width=8%| ''Fläche (rm)'' | |width=8%| ''Fläche (rm)'' | ||
|width= | |width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV ||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||14.900||style="text-align:right;"|90.000 | |ALM-IV ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||14.900||style="text-align:right;"|90.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||650||style="text-align:right;"|5.400 | |ALM-IV-01P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||650||style="text-align:right;"|5.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|6.600 | |ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|6.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||750||style="text-align:right;"|5.800 | |ALM-IV-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||750||style="text-align:right;"|5.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Elrojo]] ||Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Elrojo]] ||Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-04 ||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.000 | |ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.000 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogt [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.500 | |ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogt [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-06P ||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|4.600 | |ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|4.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (620) | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (620) | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza Aldonaza von Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|60 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza Aldonaza von Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|60 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|510 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|510 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-07K ||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||1.750||style="text-align:right;"|4.300 | |ALM-IV-07K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||1.750||style="text-align:right;"|4.300 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-08aR ||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500 | |ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-08bG ||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600 | |ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella Sbaglio]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella Sbaglio]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-09 ||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.100 | |ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] für Junkerin [[Belisetha da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] für Junkerin [[Belisetha da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Briesach]] || Landedle [[Delicia von Sebeloh]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Briesach]] || Landedle [[Delicia von Sebeloh]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Sebeloh]] || vakant||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Sebeloh]] || vakant||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Wetterwacht]] || Caballero [[Giromo von Wetterwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Wetterwacht]] || Caballero [[Giromo von Wetterwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.100 | |ALM-IV-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.100 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900 | |ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||||style="text-align:right;"|700 | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||||style="text-align:right;"|700 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Mandana]] || ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Mandana]] || ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100 | |ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-13 ||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.500 | |ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.500 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-14 ||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.000 | |ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|3.700 | |ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|3.700 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-16K ||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.300 | |ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.300 | ||
|} | |} |
Bearbeitungen