Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einwohnerzahlen aktualisiert) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|width=12%| ''Kennziffer'' | |width=12%| ''Kennziffer'' | ||
|width=25%| ''Lehen'' | |width=25%| ''Lehen'' | ||
|width= | |width=45%| ''Herrschaft'' | ||
|width= | |width=8%| ''Fläche (rm)'' | ||
|width=10% style="text-align:right;"| ''Einwohner'' | |||
|- | |- | ||
|ALM-IV ||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000 | |ALM-IV ||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||14.900||style="text-align:right;"|90.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||650||style="text-align:right;"|5.400 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|6.600 | |ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|6.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||750||style="text-align:right;"|5.800 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-04 ||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-04 ||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.000 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||vakant; kommissarisch verwaltet von Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|5.500 | |ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||vakant; kommissarisch verwaltet von Junker [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.500 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-06P ||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|4.600 | |ALM-IV-06P ||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|4.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||style="text-align:right;"|50 (730) | | ||[[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (730) | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza Aldonaza von Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|60 | | ||[[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza Aldonaza von Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|60 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-07K ||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|4. | |ALM-IV-07K ||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||1.750||style="text-align:right;"|4.300 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-08aR ||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||style="text-align:right;"|3.500 | |ALM-IV-08aR ||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-08bG ||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-08bG ||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|8.600 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Aldea von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||style="text-align:right;"|200 | | ||[[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella Sbaglio]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Caballerogut Tolaksweiher]] ||Caballera [[Marcella Sbaglio]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Schwanweiher]] ||Freifrau und Caballera [[Irinia von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Caballerogut Schwanweiher]] ||Freifrau und Caballera [[Irinia von Kornhammer-Scheffelstein]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-09 ||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|6. | |ALM-IV-09 ||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
| ||[[Landedlengut Sebeloh]] || ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Landedlengut Sebeloh]] || ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|7. | |ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.100 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|6.900 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||style="text-align:right;"|700 | | ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||||style="text-align:right;"|700 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Caballerogut Mandana]] || ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Caballerogut Mandana]] || ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.100 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | | ||[[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}} | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-13 ||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|5. | |ALM-IV-13 ||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.500 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-14 ||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||style="text-align:right;"|3. | |ALM-IV-14 ||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.000 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"| | |ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|3.700 | ||
|- | |- | ||
|ALM-IV-16K ||'''[[Kaiserlich Molay]]''' ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|2. | |ALM-IV-16K ||'''[[Kaiserlich Molay]]''' ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||450||style="text-align:right;"|2.300 | ||
|} | |} |
Version vom 20. Januar 2012, 19:16 Uhr
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:
{{Calendarium/GrafschaftRagath}}