Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Einwohnerzahlen aktualisiert)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|3.000
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|4.900
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|9.700
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|9.300
|}
|}