KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K Einwohnerzahlen aktualisiert
Zeile 15: Zeile 15:
|ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|ALM-IIIBK ||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||style="text-align:right;"|35.000
|-
|-
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-01 ||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||(vakant; [[Amaro von Viryamun]] für die [[Descendiente]]s) ||style="text-align:right;"|4.800
|-
|-
| ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 21: Zeile 21:
| ||[[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (ab Phex 1034 BF) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Königlich Barras]] ||Landvogt [[lfwiki:Dartan di Salsavûr|Dartan di Salsavûr]] (ab Phex 1034 BF) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-02BK ||'''[[Berggau Waldwacht]]''' ||Vogt [[Bandron Sohn des Bandesch]] ||style="text-align:right;"|1.200
|-
|-
|ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-03 ||'''[[Baronie Kyrstollen]]''' ||Baron [[Portan Sohn des Phalxan]] ||style="text-align:right;"|1.700
|-
|-
| ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Hellenwald]] ||Junker [[Jandor von Garlischgrötz und Hellenwald]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-04 ||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-04 ||'''[[Baronie Braast]]''' ||Baron [[Alrik de Braast]] ||style="text-align:right;"|1.900
|-
|-
| ||[[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Deokrath]] ||Edler [[Rondrigo de Braast]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 41: Zeile 41:
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||style="text-align:right;"|40
| ||[[Edlengut Waldhaus]] ||Edler [[kos:Halmdahl von Sindelsaum|Halmdahl von Sindelsaum]] ||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|2.760
|ALM-III-06 ||'''[[Baronie Flogglond]]''' ||Baron [[Sumudan von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|2.900
|-
|-
| ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Brilond]] ||Edler [[Caleb Dämmerlicht von Brilond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 47: Zeile 47:
| ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-07 ||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||style="text-align:right;"|2.500
|-
|-
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-08aR ||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-08bG ||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Vogt [[Dajon von Taladur ä. H.]] ||style="text-align:right;"|4.900
|-
|-
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-III-09 ||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||style="text-align:right;"|9.700
|}
|}