Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Einwohnerzahlen aktualisiert)
Zeile 15: Zeile 15:
|ALM-IV ||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
|ALM-IV ||'''''[[Grafschaft Ragath]]''''' ||Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] ||style="text-align:right;"|90.000
|-
|-
|ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-01P ||'''[[Königlich Franfeld]]''' ||Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
| ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-02 ||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Amos Eglamour von Jurios]] ||style="text-align:right;"|6.600
|-
|-
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||style="text-align:right;"|4.401
|ALM-IV-03 ||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||style="text-align:right;"|4.800
|-
|-
| ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-04 ||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-04 ||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Cronbrunn]] ||Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 33: Zeile 33:
| ||[[Junkergut Valenca]] ||Junker Arrîdan von Valenca ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Valenca]] ||Junker Arrîdan von Valenca ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||vakant; kommissarisch verwaltet von Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-05P ||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||vakant; kommissarisch verwaltet von Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-06P ||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|3.900
|ALM-IV-06P ||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|4.600
|-
|-
| ||[[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||style="text-align:right;"|50 (730)
| ||[[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||style="text-align:right;"|50 (730)
Zeile 45: Zeile 45:
| ||[[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-07K ||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|3.400
|ALM-IV-07K ||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||style="text-align:right;"|4.900
|-
|-
| ||[[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-08aR ||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-08aR ||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||style="text-align:right;"|3.500
|-
|-
|ALM-IV-08bG ||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-08bG ||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||style="text-align:right;"|6.900
|-
|-
| ||[[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 65: Zeile 65:
| ||[[Caballerogut Schwanweiher]] ||Freifrau und Caballera [[Irinia von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Caballerogut Schwanweiher]] ||Freifrau und Caballera [[Irinia von Kornhammer-Scheffelstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-09 ||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|5.700
|ALM-IV-09 ||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||style="text-align:right;"|6.500
|-
|-
| ||[[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 73: Zeile 73:
| ||[[Landedlengut Sebeloh]] || ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Landedlengut Sebeloh]] || ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-10 ||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||style="text-align:right;"|7.700
|-
|-
|ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|7.000
|ALM-IV-11 ||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||style="text-align:right;"|6.500
|-
|-
| ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||style="text-align:right;"|700
| ||[[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||style="text-align:right;"|700
|-
|-
| ||[[Caballerogut Mandana]] || ||style="text-align:right;"|
| ||[[Caballerogut Mandana]] || ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-12 ||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||style="text-align:right;"|4.500
|-
|-
| ||[[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-13 ||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-13 ||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
|ALM-IV-14 ||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-14 ||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||style="text-align:right;"|3.200
|-
|-
|ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-15 ||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||style="text-align:right;"|4.100
|-
|-
|ALM-IV-16K ||'''[[Kaiserlich Molay]]''' ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-IV-16K ||'''[[Kaiserlich Molay]]''' ||Reichsvogt [[Frankward vom Großen Fluss]] ||style="text-align:right;"|2.900
|}
|}

Version vom 13. Januar 2012, 03:00 Uhr

Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeile an die entsprechende Stelle des betreffenden Artikels:

{{Calendarium/GrafschaftRagath}}


Kennziffer Lehen Herrschaft Einwohner
ALM-IV Grafschaft Ragath Graf Brandil von Ehrenstein ä. H. 90.000
ALM-IV-01P Königlich Franfeld Cronvogtin Aisha von Franfeld 7.000
Junkergut Campofran Junker Álvaro von Franfeld {{{Einwohner}}}
ALM-IV-02 Baronie Jurios Baron Amos Eglamour von Jurios 6.600
Junkergut Schrotenhof Junker Gajad von Falkenflug {{{Einwohner}}}
ALM-IV-03 Baronie Yasamir Baron Jandur Ida y Toras 4.800
Caballerogut Antequera Caballero Eslam von Rebenthal y Encina {{{Einwohner}}}
ALM-IV-04 Baronie Falado Baron Bernfried zum Rabenfels 5.500
Edlengut Cronbrunn Edler Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn {{{Einwohner}}}
Junkergut Valenca Junker Arrîdan von Valenca {{{Einwohner}}}
ALM-IV-05P Königlich Khahirios vakant; kommissarisch verwaltet von Junker Boraccio D'Altea 5.500
Junkergut Aracena Junker Boraccio D'Altea {{{Einwohner}}}
ALM-IV-06P Königlich Kornhammer Cronvogt Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 4.600
Junkergut Scheffelstein Junker Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 50 (730)
Landedlengut Eslamsstolz Landedle Richeza Aldonaza von Scheffelstein 60
Junkergut Hirschweiler Junker Ramon von Kornhammer {{{Einwohner}}}
ALM-IV-07K Kaiserlich Selaque Reichsvogtin Praiosmin von Elenta 4.900
Junkergut Vanyadâl Junkerin Rifada da Vanya {{{Einwohner}}}
ALM-IV-08aR Reichsstadt Ragath Reichsvogt Ludovigo Sforigan 3.500
ALM-IV-08bG Mark Ragathsquell Vogtin Radia von Franfeld 6.900
Junkergut Aranjuez Junker Hernán von Aranjuez {{{Einwohner}}}
Junkergut Harmamund Junkerin Aldea von Harmamund {{{Einwohner}}}
Junkergut Ragathsquell Junker Talfan von Ragathsquell {{{Einwohner}}}
Caballerogut Simancas Caballero Thallian Damotil zu Simancas 200
Caballerogut Tolaksweiher Caballera Marcella Sbaglio {{{Einwohner}}}
Caballerogut Schwanweiher Freifrau und Caballera Irinia von Kornhammer-Scheffelstein {{{Einwohner}}}
ALM-IV-09 Baronie Schrotenstein Baron Lucrann da Vanya 6.500
Junkergut Alina Junker Ordonyo di Alina {{{Einwohner}}}
Junkergut Wildenfest Vogt Hilario von Quirod-Bosquirquell {{{Einwohner}}}
Landedlengut Sebeloh {{{Einwohner}}}
ALM-IV-10 Baronie Bosquirien Baron Rolban von Quirod 7.700
ALM-IV-11 Baronie Dubios Baron Hernán von Aranjuez 6.500
Junkergut Tyras Junker Rasdan di Vascara 700
Caballerogut Mandana {{{Einwohner}}}
ALM-IV-12 Baronie Valpokrug Baron Reto von Graytenau 4.500
Edlengut Schlehhügel Edler Aranius Losch {{{Einwohner}}}
ALM-IV-13 Baronie Cres Baron Danilo Caerdonnati von Cres 5.200
ALM-IV-14 Baronie Bitterbusch Baron Fe-Nar-Be von Bitterbusch 3.200
ALM-IV-15 Baronie Rosenteich Baron Gona von Rosenteich 4.100
ALM-IV-16K Kaiserlich Molay Reichsvogt Frankward vom Großen Fluss 2.900