Junkergut Torreloedo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Einwohner:''' | | '''Einwohner:''' | ||
| ca. | | ca. 315 Personen | ||
|- | |- | ||
| '''Anteil an Unfreien:''' | | '''Anteil an Unfreien:''' | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| '''Siedlungen:''' | | '''Siedlungen:''' | ||
| | | Torreloedo | ||
| an der Gugella/Culmadimündung gelegen | |||
|- | |- | ||
| '''Castillos:''' | | '''Castillos:''' | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| '''Bewaffnete:''' | | '''Bewaffnete:''' | ||
| | | 10 Büttel | ||
|- | |- | ||
| '''Landschaften:''' | | '''Landschaften:''' | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| '''Gewässer:''' | | '''Gewässer:''' | ||
| | | Gugella | ||
|- | |- | ||
| '''Verkehrswege:''' | | '''Verkehrswege:''' | ||
| | | An Land nur über Treidelpfade zu erreichen. | ||
|- | |- | ||
| '''Besonderheiten:''' | | '''Besonderheiten:''' |
Version vom 29. April 2009, 14:57 Uhr
|
Kopiert zum Verwenden dieser Vorlage einfach folgende Zeilen:
{{Dominie |Grafschaft=|Baronie=|Herrschaft=|Wappen= |Einwohner=|Anteil an Unfreien=|Siedlungen=|Castillos= |Bewaffnete=|Domänen=|Landschaften=|Forste= |Gewässer=|Verkehrswege=|Besonderheiten=|Kennziffer=}}