Junkergut Kupfertann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nussi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dominie |Wappen=x |Grafschaft=Grafschaft Ragath |Baronie=Baronie Rosenteich |Herrschaft=Junker Bodar von Kupfertann |Einwohner=x |Anteil an Unfreien= |Geltende Rechtsordnung=Ragather Grafenrecht |Siedlungen=Kupfertann |Castillos= |Bewaffnete= |Landschaften=x |Forste= |Gewässer=Cresval |Verkehrswege=x |Besonderheiten=x |Kennziffer=ALM-IV-15 }} <noinclude>Kategorie:Vorlage</noinclude> Das '''Junkergut Kupfertann''' liegt in der […“ |
K Der Roterzpass liegt auf der südlichen Seite des Cresval. |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dominie | {{Dominie | ||
|Wappen= | |Wappen= | ||
|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]] | |Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]] | ||
|Baronie=[[Baronie Rosenteich]] | |Baronie=[[Baronie Rosenteich]] | ||
|Herrschaft=Junker [[Bodar von Kupfertann]] | |Herrschaft=Junker [[Bodar von Kupfertann]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Anteil an Unfreien= | |Anteil an Unfreien= | ||
|Geltende Rechtsordnung=Ragather Grafenrecht | |Geltende Rechtsordnung=Ragather Grafenrecht | ||
|Siedlungen=[[ | |Siedlungen=[[Wildingen]] (270) | ||
|Castillos= | |Castillos= | ||
|Bewaffnete= | |Bewaffnete= | ||
|Landschaften= | |Landschaften= | ||
|Forste= | |Forste= | ||
|Gewässer=[[Cresval]] | |Gewässer=[[Cresval]] | ||
|Verkehrswege= | |Verkehrswege= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Kennziffer=ALM-IV-15 | |Kennziffer=ALM-IV-15 | ||
}} | }} | ||
Das '''Junkergut Kupfertann''' liegt in der [[Baronie Rosenteich]]. Derzeitiger Junker ist Dom [[Bodar von Kupfertann]]. | |||
[[Kategorie:Dominie]][[Kategorie:Baronie Rosenteich]] | |||
Aktuelle Version vom 20. März 2026, 23:13 Uhr
|
Das Junkergut Kupfertann liegt in der Baronie Rosenteich. Derzeitiger Junker ist Dom Bodar von Kupfertann.