Jago de Braast y Vivar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Vorlage korrigiert |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Spezies=Mensch | |Spezies=Mensch | ||
|Größe= | |Größe= | ||
|Gewicht= | |Gewicht= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
|Augenfarbe=schwarz | |Augenfarbe=schwarz | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Travienstand= | |Travienstand= | ||
|Nachkommen= | |Nachkommen= | ||
|Verwandte und Schwager=[[Alrik de Braast]] ( | |Verwandte und Schwager=[[Alrik de Braast]] (Großonkel), [[Delana de Braast|Delana]] und [[Vibora de Braast]] (Tanten), [[Alvaro de Braast]] (Oheim II. Grades), [[Tsajane de Braast]] (Tante), [[Amando Dhachmani de Vivar|Amando]] und [[León Dhachmani de Vivar]] (Oheime), [[Rahiada Dhachmani de Vivar]] (Tante) | ||
|Freunde und Verbündete= | |Freunde und Verbündete= | ||
|Feinde und Konkurrenten= | |Feinde und Konkurrenten= | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2026, 13:47 Uhr
|
Domnito Jago II. Beato de Braast y Vivar (
1037 zu Deokrath) ist der Erstgeborene des Edlen Rondrigo de Braast zu Deokrath und seiner Gemahlin Delilah Dhachmani de Vivar.
