Dom Ansvin (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Domnita Schnurrhaar (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
 
(18 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Anmerkung|Anmerkung=Artikelkopf und Einleitung fehlen noch.}}
'''Wein''' ist das liebste Getränk der Almadaner, und wahrlich, die Götter haben es gefügt, dass im ringsum von hohen Bergen geschützten Königreich einige exquisite Traubensorten gezüchtet werden. Nicht von ungefähr wird dem Rebenblut im Refrain des [[Almada-Lied]]s ausgiebig gehuldigt.


{| border=0px
==Bekannte almadanische Weine==
|| '''Name der Lage ''||''Herkunft/Baronie''||''Farbe''||''Geschmack''||style="text-align:right;"|''Preis je Fass''
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"; class="sortable"
! '''Name der Lage '''!!'''Herkunft (Baronie)'''!!'''Farbe'''!!'''Geschmack'''!!'''Preis je Fass'''
|-  
|-  
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S
|-
|-
|[[Aguiloner Südhang]]|| Aguilón (Hérrisson)|| rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|90 S
|[[Aguiloner Südhang]]|| Aguilon (Hérrisson)|| rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|90 S
|-
|-
|[[Almadaner Kaiserperle]] ||Cres (Cres)|| weiß || halbtrocken || style="text-align:right;"|90 S  
|[[Almadaner Kaiserperle]] ||Cres (Cres)|| weiß || halbtrocken || style="text-align:right;"|90 S  
|-
|-
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S
|-
|[[Aquenauer Südhang]]|| Aquenau (Nemento)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|-
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S
|-
|[[Brindâler Mädchentraube]]|| [[Baronie Brindâl]]||rot||süß|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S
|-
|-
|[[Dunkler Bitterbusch]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|70 S
|[[Dunkler Bitterbusch]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|70 S
|-
|[[Falberalla]]|| [[Junkergut Nymphenweiher]]||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|120 S
|-
|-
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|-
|-
|[[Hornenfurter Lebensquell]]|| Hornenfurt (Stadtmark Punin)|| rosé||spritzig|| style="text-align:right;"|??? S
|[[Fenncarino]]||[[Edlengut Sopracollina]]([[Baronie Inostal]])||weiß||süß|| style="text-align:right;"| S
|-
|[[Flogglonder Blut]]|| Viryamun (Flogglond)||rot||lieblich|| style="text-align:right;"|70 S
|-
|[[Hornenfurter Lebensquell]]|| Hornenfurt (Stadtmark Punin)|| rosé||spritzig|| style="text-align:right;"|85 S
|-
|-
|[[Kellerborzler]]|| Horch (Bitterbusch)|| weiß||trocken|| style="text-align:right;"|57 S
|[[Kellerborzler]]|| Horch (Bitterbusch)|| weiß||trocken|| style="text-align:right;"|57 S
Zeile 33: Zeile 44:
|-
|-
|[[Quiroder Tafelwein]]||Quirod (Bosquirien)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|76 S
|[[Quiroder Tafelwein]]||Quirod (Bosquirien)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|76 S
|-
|[[Ragatier Madawein]]|| Torres Destacado (Kornhammer)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|[[Rahjanillo (Wein)]]||Gräflich Taladur || rot||trocken|| style="text-align:right;"|90 S
|-
|-
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
|-
|-
|[[Rengorer Reblaus]]||Rengor (Geiersgau)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|105 S
|[[Rengorer Reblaus]]||Rengor (Geiersgau)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|105 S
|-
|[[Renocella]]|| [[Junkergut Mestera| Mestera]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rot/ weiß||trocken/halbtrocken|| style="text-align:right;"|104 S
|-
|[[Rosa de Fúridâo]]|| [[Tôrzîlba]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rosé/ rot|| halbtrocken|| style="text-align:right;"|?
|-
|[[Rüdweiner Leiterchen]]|| Rüdwein ([[Baronie Brindâl]])||weiß||trocken bis halbtrocken|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S
Zeile 54: Zeile 75:
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|-
|-
|[[Yasamirer Weißer]]|| Landstadt Yasamir||weiß||halbtrocken|| style="text-align:right;"|72 S  
|[[Yaquirblume]]|| ?||rosé||halbsüß|| style="text-align:right;"|? S
|-
|[[Yaquirtaler Madawein]]|| Weinbergen, Rebenthal (Khabosa)||weiß||feinherb bis halbtrocken|| style="text-align:right;"|220 S
|-
|[[Yasamirer Weißer]]|| Landstadt Yasamir||weiß||süß|| style="text-align:right;"|72 S  
|}
|}


 
[[Kategorie:Kultur]]
[[Kategorie:Wein]]
Abgerufen von „https://wiki.punin.de/Wein“