BBB (Diskussion | Beiträge)
Domnita Schnurrhaar (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 28: Zeile 28:
|-
|-
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|-
|[[Fenncarino]]||[[Edlengut Sopracollina]]([[Baronie Inostal]])||weiß||süß|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Flogglonder Blut]]|| Viryamun (Flogglond)||rot||lieblich|| style="text-align:right;"|70 S
|[[Flogglonder Blut]]|| Viryamun (Flogglond)||rot||lieblich|| style="text-align:right;"|70 S
Zeile 44: Zeile 46:
|-
|-
|[[Ragatier Madawein]]|| Torres Destacado (Kornhammer)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|75 S
|[[Ragatier Madawein]]|| Torres Destacado (Kornhammer)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|[[Rahjanillo (Wein)]]||Gräflich Taladur || rot||trocken|| style="text-align:right;"|90 S
|-
|-
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
Zeile 68: Zeile 72:
|-
|-
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S
|-
|[[Rahjanillo (Wein)]]||Gräflich Taladur || rot||trocken|| style="text-align:right;"|90 S
|-
|-
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
Abgerufen von „https://wiki.punin.de/Wein“