K Wikilink angepasst
BBB (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
|ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||12.950||style="text-align:right;"|70.000
|ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||12.950||style="text-align:right;"|70.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100  
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100  
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Fuchal]] ||Junkerin [[Duera de Valdepenya]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 27: Zeile 29:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Blumenau]] ||Junkerin [[Madalena da Selaque von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Blumenau]] ||Junkerin [[Madalena da Selaque von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 37: Zeile 39:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogt [[wnd:Cusimo Garlischgrötz|Cusimo Garlischgrötz]] für Baronin [[Rohaja von Gareth]]||1.700||style="text-align:right;"|3.400
|ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogt [[wnd:Cusimo Garlischgrötz|Cusimo Garlischgrötz]] für Baronin [[Rohaja von Gareth]]||1.700||style="text-align:right;"|3.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Fuchswalden]] ||Junkerin [[lfwiki:Hisela Luntfeld|Hisela Luntfeld]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Phecadistein]] ||Junkerin [[lfwiki:Hisela Luntfeld|Hisela Luntfeld]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Graupforten]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Graupforten]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 67: Zeile 69:
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]]||700||style="text-align:right;"|5.200
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]]||700||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Santonderdâl]] ||Caballero [[Maldonado von Santonderdâl]] ||||style="text-align:right;"|230
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Santonderdâl]] ||Caballero [[Maldonado von Santonderdâl]] ||||style="text-align:right;"|230
|-
|-
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Aquitanyo von Mesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Aquitanyo von Mesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Eslamsbach]] ||Junkerin [[Haricella von Eslamsbach]] ||||style="text-align:right;"|600
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Eslamsbach]] ||Junkerin [[Haricella von Eslamsbach]] ||||style="text-align:right;"|600
Zeile 81: Zeile 83:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Casa Verde]] ||Administradora für Edle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ravena_von_Rabenstein Ravena von Rabenstein] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Casa Verde]] ||Administradora für Edle [[nord:Ravena_von_Rabenstein|Ravena von Rabenstein]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Zamora]] ||Administrador Benito Hüttmacher für Edlen [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Zamora]] || Edler [[lfwiki:Ferrante 'der Ältere' di Cerrano|Ferrante di Cerrano]] ||||style="text-align:right;"|250
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]]||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]]||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sopracollina]] ||Edle [[Leonore von Abundil]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Edlengut Sopracollina]] ||Edle [[Leonore von Abundil]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); Gräfin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); Gräfin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
Zeile 99: Zeile 101:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Dâl]] ||Cabildo unter Corregidora [[Nedime Plötzbogen]] für Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|2.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Dâl]] ||Cabildo unter Corregidora [[Nedime Plötzbogen]] für Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|2.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Tolacas]] ||Junker [[Rondraldo Nasredi-Cigano]] ||||style="text-align:right;"|1.500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landjunkergut Tolacas]] ||Junker [[Rondraldo Nasredi-Cigano]] ||||style="text-align:right;"|1.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Braast-Brindâl]] ||Edler [[Esteban de Braast-Brindâl]] ||||style="text-align:right;"|50
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Braast-Brindâl]] ||Edler [[Esteban de Braast-Brindâl]] ||||style="text-align:right;"|50
|}
|}