Familia Al'Morsqueta: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Tippfehler korrigiert)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 35: Zeile 35:
::::*[[Parkhizio Al'Morsqueta|Parkhizio Donatheo Al'Morsqueta von Schlehen]] (1031-1043)
::::*[[Parkhizio Al'Morsqueta|Parkhizio Donatheo Al'Morsqueta von Schlehen]] (1031-1043)
:::*[[Denicio Al'Morsqueta|Denicio Honorio Al'Morsqueta]] (1002-?) - vermisst, vermutlich tot  
:::*[[Denicio Al'Morsqueta|Denicio Honorio Al'Morsqueta]] (1002-?) - vermisst, vermutlich tot  
:::*[[Tariano Al'Morsqueta|Tariano Amado Al'Morsqueta]], genannt 'Tarillo' ({{TSA}} 1004) - Geweihter der Peraine  
:::*[[Tariano Al'Morsqueta|Tariano Amado Al'Morsqueta]], genannt 'Tarillo' ({{TSA}} 1004) - Geweihter der Peraine ⚭ 1045 [[Usanza Al'Morsqueta von Culming]] ({{TSA}} 1014)
:::*[[Caldejelo Al'Morsqueta|Caldejelo Glorioso Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling)  
:::*[[Caldejelo Al'Morsqueta|Caldejelo Glorioso Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling)  
:::*[[Quinciero Al'Morsqueta|Quinciero Phessario Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling)  
:::*[[Quinciero Al'Morsqueta|Quinciero Phessario Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling)  
Zeile 45: Zeile 45:
:::*[[Ordonya Al'Morsqueta|Ordonya Magnifica Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1032)  
:::*[[Ordonya Al'Morsqueta|Ordonya Magnifica Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1032)  
:::*[[Nandorito Al'Morsqueta|Nandorito Tardonato Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1033)  
:::*[[Nandorito Al'Morsqueta|Nandorito Tardonato Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1033)  
==Personen im Umfeld der Familia==


[[Kategorie:Familia]][[Kategorie:Junkergut Mestera]]
[[Kategorie:Familia]][[Kategorie:Junkergut Mestera]]

Aktuelle Version vom 19. Februar 2025, 15:40 Uhr

Familia Al'Morsqueta
Wappen: Wappen-Familia-Al-Morsqueta.png
Auf silbernem Grund eine rote Rose mit silbernen Stempeln umgeben von schwarzen Spitzen über grünem Hügel
Wahlspruch: Das Land unserem Blut, unser Blut dem Land.
Soberan: Selea Al'Morsqueta de Mestera (seit 1044 BF)
Verbreitung: Grafschaft Waldwacht, Baronie Bangour
Ländereien und Pfründe: Junkergut Mestera
Spielstatus: SC (Eliane)

Die Familia Al'Morsqueta ist ein in der Waldwachter Baronie Bangour beheimatetes Magnatengeschlecht. Verborgen im Dunkel der Geschichte sehen sich die Al'Morsqueta als Descendientes, und selbst die Zwerge in Waldwacht widersprechen nicht.

Stand der Informationen: 1044 BF

Stammtafel der Familia Al'Morsqueta

Familienmitglieder ab 950 BF

⚭ (1029) Yessamina Morena Nasredi-Cigano (1009-1043) - die zweite Frau aus einem landlosen amhallissidischen Geschlecht

Personen im Umfeld der Familia