Antara von Culming: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alarya (Diskussion | Beiträge) K Datumsvorlage eingesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Wappen=[[Datei:Familia-von-Culming.jpg]]|Wahlspruch=|Familia=[[Familia von Culming|von Culming]]|Titel= | |Wappen=[[Datei:Familia-von-Culming.jpg]] | ||
|Wahlspruch= | |||
|Familia=[[Familia von Culming|von Culming]] | |||
|Titel= | |||
|Tsatag={{Datum|998|||}} | |Tsatag={{Datum|998|||}} | ||
|Spezies=Mensch | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Haare= | |||
|Augenfarbe= | |||
|Boronstag= | |Boronstag= | ||
|Kurzcharakteristik= | |Kurzcharakteristik= | ||
| Zeile 9: | Zeile 17: | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Vorteile= | |Vorteile= | ||
|Ausbildung= | |||
|Zöglinge= | |||
|Nachteile= | |Nachteile= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
|Eltern=|Geschwister=[[Eslamo von Culming]] (vergiftet)|Travienstand=verheiratet mit [[Leonardo Falcomar di Rastino]]|Nachkommen= | |Eltern= | ||
|Verwandte und Schwager=|Freunde und Verbündete=|Feinde und Konkurrenten= | |Geschwister=[[Eslamo von Culming]] (vergiftet) | ||
|Verwendung im Spiel=|Zitate=|Spielstatus= | |Travienstand=verheiratet mit [[Leonardo Falcomar di Rastino]] | ||
|Nachkommen= | |||
|Verwandte und Schwager= | |||
|Freunde und Verbündete= | |||
|Feinde und Konkurrenten= | |||
|Verwendung im Spiel= | |||
|Zitate= | |||
|Spielstatus= | |||
}} | }} | ||
Domna '''Antara Honoria von Culming''' ist die Gemahlin des [[Grafschaft Yaquirtal|Yaquirtaler]] Caballeros [[Leonardo Falcomar di Rastino]]. | Domna '''Antara Honoria von Culming''' ist die Gemahlin des [[Grafschaft Yaquirtal|Yaquirtaler]] Caballeros [[Leonardo Falcomar di Rastino]]. | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2025, 18:07 Uhr
|
Domna Antara Honoria von Culming ist die Gemahlin des Yaquirtaler Caballeros Leonardo Falcomar di Rastino.
