Eliane (Diskussion | Beiträge)
Domnita Schnurrhaar (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


==Bekannte almadanische Weine==
==Bekannte almadanische Weine==
{| border=0px
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"; class="sortable"
|| '''Name der Lage '''||'''Herkunft (Baronie)'''||'''Farbe'''||'''Geschmack'''||style="text-align:right;"|''Preis je Fass''
! '''Name der Lage '''!!'''Herkunft (Baronie)'''!!'''Farbe'''!!'''Geschmack'''!!'''Preis je Fass'''
|-  
|-  
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S
Zeile 12: Zeile 12:
|-
|-
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S
|-
|[[Aquenauer Südhang]]|| Aquenau (Nemento)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|-
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S
|-
|[[Brindâler Mädchentraube]]|| [[Baronie Brindâl]]||rot||süß|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S
|-
|-
|[[Dunkler Bitterbusch]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|70 S
|[[Dunkler Bitterbusch]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|70 S
|-
|[[Falberalla]]|| [[Junkergut Nymphenweiher]]||rot||halbtrocken|| style="text-align:right;"|120 S
|-
|-
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|-
|[[Fenncarino]]||[[Edlengut Sopracollina]]([[Baronie Inostal]])||weiß||süß|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Flogglonder Blut]]|| Viryamun (Flogglond)||rot||lieblich|| style="text-align:right;"|70 S
|[[Flogglonder Blut]]|| Viryamun (Flogglond)||rot||lieblich|| style="text-align:right;"|70 S
Zeile 38: Zeile 46:
|-
|-
|[[Ragatier Madawein]]|| Torres Destacado (Kornhammer)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|75 S
|[[Ragatier Madawein]]|| Torres Destacado (Kornhammer)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|[[Rahjanillo (Wein)]]||Gräflich Taladur || rot||trocken|| style="text-align:right;"|90 S
|-
|-
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
Zeile 45: Zeile 55:
|[[Renocella]]|| [[Junkergut Mestera| Mestera]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rot/ weiß||trocken/halbtrocken|| style="text-align:right;"|104 S
|[[Renocella]]|| [[Junkergut Mestera| Mestera]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rot/ weiß||trocken/halbtrocken|| style="text-align:right;"|104 S
|-
|-
|[[Rosa de Fúridão]]|| [[Caballerogut Tôrzîlba| Tôrzîlba]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rosé/ rot|| halbtrocken|| style="text-align:right;"|?
|[[Rosa de Fúridâo]]|| [[Tôrzîlba]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rosé/ rot|| halbtrocken|| style="text-align:right;"|?
|-
|[[Rüdweiner Leiterchen]]|| Rüdwein ([[Baronie Brindâl]])||weiß||trocken bis halbtrocken|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S
Zeile 61: Zeile 73:
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S
|-
|-
|[[Rahjanillo (Wein)]]||Gräflich Taladur || rot||trocken|| style="text-align:right;"|90 S
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|-
|-
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|[[Yaquirblume]]|| ?||rosé||halbsüß|| style="text-align:right;"|? S  
|-
|-
|[[Yaquirtaler Madawein]]|| Weinbergen, Rebenthal (Khabosa)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|220 S  
|[[Yaquirtaler Madawein]]|| Weinbergen, Rebenthal (Khabosa)||weiß||feinherb bis halbtrocken|| style="text-align:right;"|220 S  
|-
|-
|[[Yasamirer Weißer]]|| Landstadt Yasamir||weiß||süß|| style="text-align:right;"|72 S  
|[[Yasamirer Weißer]]|| Landstadt Yasamir||weiß||süß|| style="text-align:right;"|72 S  
Abgerufen von „https://wiki.punin.de/Wein“