Lindholz (Diskussion | Beiträge)
Einwohnerzahlen Afterlehen Artésa ergänzt; Einwohnerzahl Dalias gesenkt, um nicht zu verwirren (Einwohnerzahl des Artikels beinhaltet auch Niverocca, Las Colinas und das Praiosstift)
K Almadeo von Bleichenwang
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 19: Zeile 19:
|ALM-I-01aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.000
|ALM-I-01aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Punin|Reichsstadt Punin]]''' ||Ratsmeisterin [[Madalena Galandi|Madalena Galandi von Punin]] ||||style="text-align:right;"|um 25.000
|-
|-
|ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|20.300
|ALM-I-01bP ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''NSC''']]||'''[[Stadtmark Punin]]''' ||Landvogt [[Ansvin Ferbras von Al'Muktur]] ||2.600||style="text-align:right;"|20.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Madasee_(Landstadt)|Landstadt Madasee]] ||Administrador [[Ghilando della Giustini]]||||style="text-align:right;"|1.500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Madasee_(Landstadt)|Landstadt Madasee]] ||Administrador [[Ghilando della Giustini]]||||style="text-align:right;"|1.500
Zeile 27: Zeile 27:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Junkergut Madasee]] ||Junker [[Valdemoro von Streitzig-Madjani]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Idris von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valquirbrück]] ||Junker [[Idris von Valkendâl]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Bleichenwang]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Bleichenwang]] ||Landedler [[Almadeo von Bleichenwang]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baron [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|5.200
|ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baron [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Edler [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Edler [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250
|-
|-
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|300
Zeile 43: Zeile 43:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||175||style="text-align:right;"|1.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||175||style="text-align:right;"|1.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||98||style="text-align:right;"|1.400
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Castellan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||98||style="text-align:right;"|1.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||235||style="text-align:right;"|1.200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||235||style="text-align:right;"|1.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||8||style="text-align:right;"|400
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Castellana [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||8||style="text-align:right;"|400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||18||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Castellan für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||18||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||160||style="text-align:right;"|
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Castellan für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||160||style="text-align:right;"|900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Administrador für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||95||style="text-align:right;"|
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Castellan für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||95||style="text-align:right;"|400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||25||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||25||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||(vakant) ||16||style="text-align:right;"|150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||Caballera/o [[Familia von Riaul|N.N. von Riaul]] ||16||style="text-align:right;"|150
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||20||style="text-align:right;"|300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||20||style="text-align:right;"|300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera N.N. ||66||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera/o [[Familia von Gurnabán|N.N. von Gurnabán]] ||66||style="text-align:right;"|100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||18||style="text-align:right;"|150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||18||style="text-align:right;"|150
Zeile 67: Zeile 67:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||12||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||12||style="text-align:right;"|100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||24||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||24||style="text-align:right;"|200
|-
|-
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Albhassya]] ||Caballero [[Khaled Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
Zeile 79: Zeile 79:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]]||6||style="text-align:right;"|1.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]]||6||style="text-align:right;"|1.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"|140
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"|140
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|1.620
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|1.920
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300
Zeile 93: Zeile 93:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|190
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|190
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||26||style="text-align:right;"|220
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||Caballero [[Familia von Gurnabán|N.N. von Gurnabán]] ||26||style="text-align:right;"|220
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Colinas]] ||Caballero [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||3||style="text-align:right;"|80
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Las Colinas]] ||Caballero [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||3||style="text-align:right;"|80
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Niverocca]] ||Caballera [[Yppolita di Dalias y las Dardas]] ||135||style="text-align:right;"|900
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Niverocca]] ||Caballera [[Yppolita di Dalias y las Dardas]] ||135||style="text-align:right;"|900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Tarcaba]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||320||style="text-align:right;"|1.350
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Tarcaba]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||320||style="text-align:right;"|1.350
Zeile 103: Zeile 103:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Theronswacht]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||330||style="text-align:right;"|950
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Theronswacht]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||330||style="text-align:right;"|950
|-
|-
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Alrik von Almada]] || (vakant) ||65||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Alrik von Almada]] || (vakant) ||65||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 113: Zeile 113:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Kaiserlich Kaiserstolz]] || Administrador [[Bardojoz Palomino]] für Caballera [[Rohaja von Gareth]] ||35||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Kaiserlich Kaiserstolz]] || Administrador [[Bardojoz Palomino]] für Caballera [[Rohaja von Gareth]] ||35||style="text-align:right;"|120
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Nebelstein]] || Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||2||style="text-align:right;"|60
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Nebelstein]] || Junker [[Praiodor von Culming-Alcorta]] ||2||style="text-align:right;"|60
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Nymphensang]] || Junker [[Fernando de las Flores]] ||125||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Nymphensang]] || Junker [[Fernando de las Flores]] ||125||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 121: Zeile 121:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Rocaroja]] || Junker [[Felipe de Moneiras]] ||130||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Rocaroja]] || Junker [[Felipe de Moneiras]] ||130||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||'''[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]'''|| [[Landedlengut Santa Cerbula]] || Landedler [[Alonso d'Artésa]] ||85||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Santa Cerbula]] || Landedler [[Alonso d'Artésa]] ||85||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sagra]] || (vakant) ||55||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sagra]] || (vakant) ||55||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 131: Zeile 131:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| Freiherrlich N.N. || Administrador für Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||295||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| Freiherrlich N.N. || Administrador für Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||295||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Angrond von Freiwald]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.900
|ALM-I-07G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Thangolforst]]''' ||Vogt [[Angrond von Freiwald]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Reichsedlengut Alming]] ||Reichsedler [[Angrond von Freiwald]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 137: Zeile 137:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Kantor]] ||Landedle [[Romina von Ehrenstein-Streitzig]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Chella]] || (vakant)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Chella]] || (vakant)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valondez]] || Administrador/a für [https://www.herzogtum-weiden.net/personen/liste-baerwaldener-adel/baerwaldener-adel/baraya-von-weiden Baraya von Weiden-Harlburg und Streitzig]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Sercial]] ||Junkerin [[Mirandola Sercial]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}