Datei:Karte Grafschaft Yaquirtal.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine Karte der Ortschaften, Wege und Flüsse in der Grafschaft Yaquirtal im zweiten Jahre der Herrschaft Kaiser Hal II. Kategorie:KarteKategorie:Bild von Ancuiras) |
(León de Vivar lud eine neue Version von Datei:Karte Grafschaft Yaquirtal.jpg hoch) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Karte der Ortschaften, Wege und Flüsse in der [[Grafschaft Yaquirtal]] im zweiten Jahre der Herrschaft Kaiser [[Hal II.]] | Eine Karte der Ortschaften, Wege und Flüsse in der [[Grafschaft Yaquirtal]] im zweiten Jahre der Herrschaft Kaiser [[Hal II.]] | ||
[[Kategorie:Karte]][[Kategorie:Bild von | [[Kategorie:Karte]][[Kategorie:Bild von Malte Bornkamm]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2025, 23:25 Uhr
Eine Karte der Ortschaften, Wege und Flüsse in der Grafschaft Yaquirtal im zweiten Jahre der Herrschaft Kaiser Hal II.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 23:25, 19. Jan. 2025 | ![]() | 5.655 × 4.000 (1,98 MB) | León de Vivar (Diskussion | Beiträge) | |
23:23, 19. Jan. 2025 | ![]() | 5.655 × 4.000 (1,79 MB) | León de Vivar (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 19. Januar 2025, 22:10 Uhr (UTC) | |
22:19, 19. Jan. 2025 | ![]() | 5.655 × 4.000 (1,98 MB) | León de Vivar (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 19. Januar 2025, 22:13 Uhr (UTC) | |
22:10, 19. Jan. 2025 | ![]() | 5.655 × 4.000 (1,79 MB) | León de Vivar (Diskussion | Beiträge) | San Cardasso, Premura und Calcato versetzt, damit sie mit offiziellen Setzungen zusammenpassen. |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: