Ilmica von Scheffelstein-Weißenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Fehlende Parameter hinzugefügt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Wappen=|Wahlspruch=|Familia=[[Familia von Kornhammer-Scheffelstein|von Kornhammer-Scheffelstein]]|Titel= | |Wappen= | ||
|Tsatag=[[Annalen:989|989]] BF|Boronstag=[[Annalen:1020|1020]] BF | |Wahlspruch= | ||
|Größe=|Gewicht=|Haare=|Augenfarbe= | |Familia=[[Familia von Kornhammer-Scheffelstein|von Kornhammer-Scheffelstein]] | ||
|Kurzcharakteristik=|Herausragende Eigenschaften=|Herausragende Talente=|Herausragende Zauberfertigkeiten=|Liturgien= | |Titel= | ||
|Vorteile=|Nachteile=|Beziehungen=|Finanzkraft= | |Tsatag=[[Annalen:989|989]] BF | ||
|Eltern=[[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]], [[Richeza Caldivan von Scheffelstein]]|Geschwister=[[Alondo Joselito von Scheffelstein]], [[Rahjana Sforigan]], [[Obidos von Scheffelstein]]|Travienstand=|Nachkommen= | |Boronstag=[[Annalen:1020|1020]] BF | ||
|Verwandte und Schwager=|Freunde und Verbündete=|Feinde und Konkurrenten= | |Größe= | ||
|Verwendung im Spiel=|Zitate=|Spielstatus= | |Gewicht= | ||
|Haare= | |||
|Augenfarbe= | |||
|Kurzcharakteristik= | |||
|Herausragende Eigenschaften= | |||
|Herausragende Talente= | |||
|Herausragende Zauberfertigkeiten= | |||
|Liturgien= | |||
|Vorteile= | |||
|Ausbildung= | |||
|Zöglinge= | |||
|Nachteile= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Eltern=[[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]], [[Richeza Caldivan von Scheffelstein]] | |||
|Geschwister=[[Alondo Joselito von Scheffelstein]], [[Rahjana Sforigan]], [[Obidos von Scheffelstein]] | |||
|Travienstand= | |||
|Nachkommen= | |||
|Verwandte und Schwager= | |||
|Freunde und Verbündete= | |||
|Feinde und Konkurrenten= | |||
|Verwendung im Spiel= | |||
|Zitate= | |||
|Spielstatus= | |||
}} | }} | ||
Domna '''Ilmica Desidera von Scheffelstein-Weißenstein''' war das drittgeborene und heimliche Lieblingskind des [[Königlich Kornhammer|Kornhammer]] Cronvogtes [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]. Sie kam kurz nach ihrer Hochzeit im Zuge der borbaradianischen Invasion in Tobrien ums Leben. Mit ihr starb ihr ungeborenes Kind. | Domna '''Ilmica Desidera von Scheffelstein-Weißenstein''' ({{TSA}} [[Annalen:989|989]] BF, {{BOR}} [[Annalen:1020|1020]] BF) war das drittgeborene und heimliche Lieblingskind des [[Königlich Kornhammer|Kornhammer]] Cronvogtes [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]. Sie kam kurz nach ihrer Hochzeit im Zuge der borbaradianischen Invasion in Tobrien ums Leben. Mit ihr starb ihr ungeborenes Kind. | ||
{{DEFAULTSORT:Scheffelstein, Ilmica }} | {{DEFAULTSORT:Scheffelstein, Ilmica }} | ||
[[Kategorie:Person (historisch)]][[Kategorie:Ragatier]][[Kategorie:Nobleza]][[Kategorie:Docenyo]][[Kategorie:Familia von Kornhammer-Scheffelstein]] | [[Kategorie:Person (historisch)]][[Kategorie:Ragatier]][[Kategorie:Nobleza]][[Kategorie:Docenyo]][[Kategorie:Familia von Kornhammer-Scheffelstein]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2025, 08:41 Uhr
|
Domna Ilmica Desidera von Scheffelstein-Weißenstein ( 989 BF,
1020 BF) war das drittgeborene und heimliche Lieblingskind des Kornhammer Cronvogtes Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein. Sie kam kurz nach ihrer Hochzeit im Zuge der borbaradianischen Invasion in Tobrien ums Leben. Mit ihr starb ihr ungeborenes Kind.