Königlich Kornhammer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baronie |Wappen=Datei:Vogtei-Kornhammer.jpg<br>In Grün die goldene Königskrone, darunter zwei gekreuzte goldene Ähren |Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Rag…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Baronie
{{Baronie
|Wappen=[[Datei:Vogtei-Kornhammer.jpg]]<br>In Grün die goldene Königskrone, darunter zwei gekreuzte goldene Ähren |Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]]|Herrschaft=Vogt[[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] für König [[Selindian Hal von Gareth]]|Einwohner=3900
|Wappen=[[Datei:Vogtei-Kornhammer.jpg]]<br>In Grün die goldene Königskrone, darunter zwei gekreuzte goldene Ähren |Grafschaft=[[Grafschaft Ragath|Ragath]]|Herrschaft=Vogt[[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] für König [[Selindian Hal von Gareth]]|Einwohner=3900
|Anteil an Unfreien=keine|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht|Ortschaften=[[Kornhammer (Ort)|Kornhammer]], [[Trigo]], [[Alriksheim]], [[Aventis]], [[Raschtulsrück]], [[Tristeza]], [[Fer Henna]], [[Leuendâl]], [[Tolaks Turm]], [[Lo-Sustos]] |Castillos=[[Burg Scheffelstein]], [[Tolaks Turm]]
|Anteil an Unfreien=70%|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht|Ortschaften=[[Kornhammer (Ort)|Kornhammer]], [[Trigo]], [[Alriksheim]], [[Aventis]], [[Raschtulsrück]], [[Tristeza]], [[Fer Henna]], [[Leuendâl]], [[Tolaks Turm]], [[Lo-Sustos]] |Castillos=[[Burg Scheffelstein]], [[Tolaks Turm]]
|Bewaffnete=1-2 Lanzen des K. u. K. Almadanischen Garderegiments der [[Ragather Schlachtreiter]] (stationiert in Tolaks Turm oder auf Burg Scheffelstein), ca. 50 weitere Bewaffnete|Dominien=[[Landedlengut Eslamsstolz]], [[Junkersgut Hirschweiler]]|Bedeutende Familias=[[Familia von Kornhammer-Scheffelstein]]|Landschaften=größtenteils bewaldet, teilweise Kulturlandschaft, im Osten erste Ausläufer des Rasvchtulswalls
|Bewaffnete=1-2 Lanzen des K. u. K. Almadanischen Garderegiments der [[Ragather Schlachtreiter]] (stationiert in Tolaks Turm oder auf Burg Scheffelstein), ca. 50 weitere Bewaffnete|Dominien=[[Landedlengut Eslamsstolz]], [[Junkersgut Hirschweiler]]|Bedeutende Familias=[[Familia von Kornhammer-Scheffelstein]]|Landschaften=größtenteils bewaldet, teilweise Kulturlandschaft, im Osten erste Ausläufer des Rasvchtulswalls
|Forste=Königlicher Reichsforst "König-Bodar-Forst" zwischen Kornhammer, Leuendâl, Altiksheim und Trigo|Gewässer=keine Nennenswerten|Verkehrswege=Straße von Kornhammer nach Trigo Richtung [[Falado]] und [[Valenca]]|Besonderheiten=ehemalige Almadinmiene Fer-Lo (heute Lo-Sustos)|Kennziffer=ALM-IV-06P }}
|Forste=Königlicher Reichsforst "König-Bodar-Forst" zwischen Kornhammer, Leuendâl, Altiksheim und Trigo|Gewässer=keine Nennenswerten|Verkehrswege=Straße von Kornhammer nach Trigo Richtung [[Falado]] und [[Valenca]]|Besonderheiten=ehemalige Almadinmiene Fer-Lo (heute Lo-Sustos)|Kennziffer=ALM-IV-06P }}

Version vom 18. Juli 2010, 08:55 Uhr

Königlich Kornhammer
Wappen: Vogtei-Kornhammer.jpg
In Grün die goldene Königskrone, darunter zwei gekreuzte goldene Ähren
Grafschaft: Ragath
PRA.png Herrschaft: VogtHesindian von Kornhammer-Scheffelstein für König Selindian Hal von Gareth
TSA.png Einwohner: 3900
Anteil an Unfreien: 70%
PRA.png Geltende Rechtsordnung: Ragatisches Grafenrecht
Ortschaften: Kornhammer, Trigo, Alriksheim, Aventis, Raschtulsrück, Tristeza, Fer Henna, Leuendâl, Tolaks Turm, Lo-Sustos
ING.png Castillos: Burg Scheffelstein, Tolaks Turm
RON.png Bewaffnete: 1-2 Lanzen des K. u. K. Almadanischen Garderegiments der Ragather Schlachtreiter (stationiert in Tolaks Turm oder auf Burg Scheffelstein), ca. 50 weitere Bewaffnete
PRA.png Dominien: Landedlengut Eslamsstolz, Junkersgut Hirschweiler
TRA.png Bedeutende Familias: Familia von Kornhammer-Scheffelstein
PER.png Landschaften: größtenteils bewaldet, teilweise Kulturlandschaft, im Osten erste Ausläufer des Rasvchtulswalls
FIR.png Forste: Königlicher Reichsforst "König-Bodar-Forst" zwischen Kornhammer, Leuendâl, Altiksheim und Trigo
EFF.png Gewässer: keine Nennenswerten
AVE.png Verkehrswege: Straße von Kornhammer nach Trigo Richtung Falado und Valenca
Besonderheiten: ehemalige Almadinmiene Fer-Lo (heute Lo-Sustos)
Kennziffer: ALM-IV-06P