Familia Falcomar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(vorlage:Familia) |
K (Ursprung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Familia | {{Familia | ||
|Wappen= | |Wappen=[[Datei:Famiglia-von-Falcomar.jpg]]<br>Ein aufrechter silberner Falke auf schwarzem Grund. | ||
|Wahlspruch= | |Wahlspruch= | ||
|Ursprung= | |Ursprung=Gründeradel | ||
|Stammsitz= | |Stammsitz= | ||
|Schutzpatrone= | |Schutzpatrone= | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Spielstatus=SC (falcomar) | |Spielstatus=SC (falcomar) | ||
}} | }} | ||
Die '''Familia Falcomar''' gehört zu den ältesten Rittergeschlechtern des Königreiches: Sie kann ihre Linie angeblich auf einen Teilnehmer der ''[[avwik:Zweite Dämonenschlacht|Zweiten Dämonenschlacht]]'' auf den Feldern von [[Brig-Lo]] zurückführen. Gegenwärtiges Familienoberhaupt ist der Edle [[Asinio Falcomar di Rastino]], der über seine Mutter eng mit dem Geschlecht der [[Familia di Rastino|di Rastino]] verbandelt ist. Weil seine Gemahlin eine Gemeine ist, führen auch seine Kinder [[Leonardo Falcomar di Rastino|Leonardo]] und [[Rahjaela Falcomar di Rastino|Rahjaela]] das Wappen der Falcomar (ein aufrechter silberner Falke auf schwarzem Grund) und das der di Rastino (ein Kreis von fünf silbernen Blüten auf blau) im gevierten Schild. | Die '''Familia Falcomar''' gehört nach eigenem Bekunden zu den ältesten Rittergeschlechtern des Königreiches: Sie kann ihre Linie angeblich auf einen Teilnehmer der ''[[avwik:Zweite Dämonenschlacht|Zweiten Dämonenschlacht]]'' auf den Feldern von [[Brig-Lo]] zurückführen. Gegenwärtiges Familienoberhaupt ist der Edle [[Asinio Falcomar di Rastino]], der über seine Mutter eng mit dem Geschlecht der [[Familia di Rastino|di Rastino]] verbandelt ist. Weil seine Gemahlin eine Gemeine ist, führen auch seine Kinder [[Leonardo Falcomar di Rastino|Leonardo]] und [[Rahjaela Falcomar di Rastino|Rahjaela]] das Wappen der Falcomar (ein aufrechter silberner Falke auf schwarzem Grund) und das der di Rastino (ein Kreis von fünf silbernen Blüten auf blau) im gevierten Schild. | ||
==Stammtafel der {{PAGENAME}}== | |||
[...] | |||
*(Vater) oo (Mutter, eine di Rastino) | |||
:*[[Asinio Falcomar di Rastino]] ({{TSA}} 973) ''Edler von Grünharsch'' oo 993 [[Rahjane Forteados]] ({{TSA}} 976) | |||
::*[[Leonardo Falcomar di Rastino]] ({{TSA}} 994) ''Caballero zu Grünharsch'' oo 1028 [[Antara von Culming]] ({{TSA}} 998) | |||
::*[[Rahjaela Falcomar di Rastino]] ({{TSA}} 997) | |||
:::*Sianka Falcomar di Rastino | |||
:*(Bruder/Schwester Asinios) | |||
::*[[Madalena Salveri di Punta Falcomar|Madalena Falcomar]] ({{TSA}} 1006) oo [[lfwiki:Anvher di Punta|Anvher Salveri di Punta]] ''Erbhofcanzler zu [[lfwiki:Sewamund|Sewamund]] | |||
{{DEFAULTSORT:Falcomar, Familia}} | {{DEFAULTSORT:Falcomar, Familia}} | ||
[[Kategorie:Familia]] | [[Kategorie:Familia]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 15:19 Uhr
|
Die Familia Falcomar gehört nach eigenem Bekunden zu den ältesten Rittergeschlechtern des Königreiches: Sie kann ihre Linie angeblich auf einen Teilnehmer der Zweiten Dämonenschlacht auf den Feldern von Brig-Lo zurückführen. Gegenwärtiges Familienoberhaupt ist der Edle Asinio Falcomar di Rastino, der über seine Mutter eng mit dem Geschlecht der di Rastino verbandelt ist. Weil seine Gemahlin eine Gemeine ist, führen auch seine Kinder Leonardo und Rahjaela das Wappen der Falcomar (ein aufrechter silberner Falke auf schwarzem Grund) und das der di Rastino (ein Kreis von fünf silbernen Blüten auf blau) im gevierten Schild.
Stammtafel der Familia Falcomar[Quelltext bearbeiten]
[...]
- (Vater) oo (Mutter, eine di Rastino)
- Asinio Falcomar di Rastino ( 973) Edler von Grünharsch oo 993 Rahjane Forteados ( 976)
- Leonardo Falcomar di Rastino ( 994) Caballero zu Grünharsch oo 1028 Antara von Culming ( 998)
- Rahjaela Falcomar di Rastino ( 997)
- Sianka Falcomar di Rastino
- (Bruder/Schwester Asinios)
- Madalena Falcomar ( 1006) oo Anvher Salveri di Punta Erbhofcanzler zu Sewamund